El siguiente es el listado de candidatos a cuerpos colegiados de la provincia.
LEGISLATURA PROVINCIAL
| Alianza Frente para la Victoria Tierra del Fuego | 1 | MARTINEZ, Myriam Noemi |
| 2 | FURLAN, Ricardo Humberto | |
| 3 | BILOTA IVANDIC, Federico Ricardo | |
| 4 | CARRASCO, Angelina Noelia Marine | |
| 5 | FREITES, Andrea Graciela | |
| 6 | HARRINGTON, Claudio Daniel | |
| 7 | ROMANO, Ricardo Andres | |
| 8 | GOMEZ, Marcela Rosa | |
| 9 | GALFRASCOLI, Ramon Cayetano | |
| 10 | GALEANO, Abel Omar | |
| 11 | CARRERE, Maria Jose | |
| 12 | BARRUETO, Javier Ricardo | |
| 13 | SOLORZA CORREA, Moises | |
| 14 | SORIA, Norma Beatriz | |
| 15 | FUHR, Emilio Alberto | |
| Frente Renovador | 1 | ANDREGGIANI, Lesio Cesar |
| 2 | SCIUTTO, Gerardo Antonio | |
| 3 | NODAR, Fabiana Laura | |
| 4 | ZANOLA, Natalia Constanza | |
| 5 | GONZALEZ, Adolfo Raul Angel | |
| 6 | GARCIA MORENO, David Daniel | |
| 7 | ALMEYDA, Claudio Marcelo | |
| 8 | SPINELLI, Monica Soledad | |
| 9 | PANIGHETTI, Ruben | |
| 10 | BARRIENTOS, Victor Gabriel | |
| 11 | SAUCEDO, Monica Beatriz | |
| 12 | BALDINO, Juan Demetrio Domingo | |
| 13 | CORONEL, Lucas Matias | |
| 14 | LOZADA GIGOUX, Maria Jose | |
| 15 | MALDONADO, Natalia Daniela | |
| Fuerza Justa | 1 | GIOIA, Hector Eladio |
| 2 | RODRIGUEZ, Marta Eliana | |
| 3 | ALVARADO, Pedro Daniel | |
| 4 | ENCISO, Walter Alfredo | |
| 5 | FLORES IBARRA, Diego Rafael | |
| 6 | CARDOZO, Ines Carina | |
| 7 | SOTO OJEDA, Carlos Roberto | |
| 8 | SUAREZ, Susana Noemi | |
| 9 | CHOCANO, Victoria De Lourdes | |
| 10 | GARCIA, Victor Manuel | |
| 11 | ORTEGA CIERPE, Gaston Alejandro | |
| 12 | ALMONACID, Isabel Noemi | |
| 13 | CRUZ, Walter Matias | |
| 14 | MARTINEZ, Sandra Mariela | |
| 15 | QUIROZ, Raul Rodolfo | |
| Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 1 | GON, Jonatan Daniel |
| 2 | DE FABIO, Maria Soledad | |
| 3 | SANCHEZ, Ernesto Sergio | |
| 4 | CASTRO ASENSIO, Violeta | |
| 5 | PADUAN, Horacio Ernesto | |
| 6 | GALLARDO, Lorena Gisela | |
| 7 | LLANQUIN TORRES, Carlos A | |
| 8 | SANTANA, Debora Karina | |
| 9 | ORELLANO, Dario Marcos | |
| 10 | MANSILLA, Alicia Ines | |
| 11 | DELGADO, Diego Damian | |
| 12 | CASTILLO, Ramona Griselda | |
| 13 | MALANDRA, Marcelo Ricardo | |
| 14 | ORTIZ, Irma Gladys | |
| 15 | BRAVO, Julio Cesar | |
| Juntos por Tierra del Fuego | 1 | PEREZ, Alejandro |
| 2 | ROMERO, Silvia Graciela | |
| 3 | CERROTTI, Diego Adolfo | |
| 4 | SOCCIO, Jorge Oscar | |
| 5 | PELEGRINA, Adriana Encarnacion | |
| 6 | AGUIRRE, Gustavo Walter | |
| 7 | PAEZ, Irma Noemi | |
| 8 | ACOSTA, Carlos Nelson | |
| 9 | PLENSA, Henry Omar | |
| 10 | BARRIENTOS RUIZ, Marcos Alberto | |
| 11 | SALINAS, Liliana Martha | |
| 12 | PANDOL, Raul Alberto | |
| 13 | ANDRADE, Waldemar Xavier | |
| 14 | AGUILAR AMPUERO, Paula Beatriz | |
| 15 | GUILLIN, Marcela Veronica | |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | LOFFLER, Damian Alberto |
| 2 | URQUIZA, Monica Susana | |
| 3 | BOYADJIAN, Cristina Ester | |
| 4 | VILLEGAS, Pablo Gustavo | |
| 5 | LLANCAPANI, Pablo Antonio | |
| 6 | COLECLOUGH, Andres Miguel | |
| 7 | PEDROZO RUIZ, Lucas Maximiliano | |
| 8 | BASCUÑAN, Cristina Alejandra | |
| 9 | VARGAS, Maria Olinda | |
| 10 | BASUALDO, Natalia Carolina | |
| 11 | RIQUELME, Carina Fabiana | |
| 12 | OTERO, Claudio Cesar | |
| 13 | OLARIAGA, Ariel Gustavo | |
| 14 | ROMERO, Martin Carlos | |
| 15 | GONZALEZ, Isabel | |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | TAPIA, Reinaldo Hector |
| 2 | CORDOBA, Jose Marcelo | |
| 3 | SOTELO, Silvana Soledad | |
| 4 | MONGE, Gustavo Leonardo | |
| 5 | IBAÑEZ, Pablo Serafin | |
| 6 | ZOFFOLI PEREZ, Adriana Graciela | |
| 7 | DECASTILLI, Cristian Marcelo | |
| 8 | COSSIO, Marcela | |
| 9 | DEL ORO, Daniel Eduardo | |
| 10 | GASC, Jorge Andres | |
| 11 | ALLEGRO, Natalia Soledad | |
| 12 | BENITEZ, Eladio | |
| 13 | VILTE, Gustavo David | |
| 14 | RIVERA, Anabel Edith | |
| 15 | ARGAÑARAZ, Luis Adrian | |
| Nuevo Movimiento Popular para la Liberación | 1 | ACOSTA, Monica Mabel |
| 2 | SANCHEZ OTHARAN, Nestor I | |
| 3 | PEÑALVA, Silvia Elisa | |
| 4 | SIKICH, Nely | |
| 5 | CHURQUINA, Raul Ramon | |
| 6 | DAMILANO, Adriana Mabel | |
| 7 | MARTINEZ, Adriana Beatriz | |
| 8 | GALVEZ, Luis Manuel | |
| 9 | GONZALEZ, Carlos Alberto | |
| 10 | GOMEZ, Maria Azucena | |
| 11 | ARRESEYGOR, Jorge Alberto | |
| 12 | MENDOZA, Ana Lia De Los Angeles | |
| 13 | GONZALEZ, Rosana Elizabeth | |
| 14 | VARGAS MUÑOZ, Lilian S | |
| 15 | TORRES, Miguel Angel | |
| Partido Arraigo y Renovación | 1 | CARDENAS, Luis Alberto |
| 2 | LIENDO, Marcelo Adrian | |
| 3 | ORTIZ, Graciela Cecilia | |
| 4 | VIOLA, Hugo Luis | |
| 5 | GARCIA, Solano Ruben | |
| 6 | VIOLA LOPEZ, Florencia Ester | |
| 7 | GAMARRA, Marcelo Fabian | |
| 8 | ALVARADO BURGOS, Maria H | |
| 9 | TABARES, José Luis | |
| 10 | ACUÑA, Lidia Gladis | |
| 11 | CARDENAS ROMERO, Maria E | |
| 12 | GARCIA, Norberto Omar | |
| 13 | MONTOYA, Juan Carlos | |
| 14 | TOMAS, Marcos Javier | |
| 15 | CAPPAGLI, Adriana Nora | |
| Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo | 1 | VARGAS, Guillermo Andres |
| 2 | NIZ, Sergio Alejandro | |
| 3 | OLLER, Anabel Gisela | |
| 4 | VELAZQUEZ, Pedro Abel | |
| 5 | TORRES, Juan Carlos | |
| 6 | CORTEZ, Fabiana Alejandra | |
| 7 | TEVES, Marcelo Enrique | |
| 8 | CRUZ, Julio Armando | |
| 9 | MANSILLA CONCHA, Maria Viviana | |
| 10 | SILGUERO, Marcos David | |
| 11 | SOTO VERA, Vanina Patricia | |
| 12 | URQUIZA, Dardo Damian Del Valle | |
| 13 | MORINIGO, Vanesa Rocio | |
| 14 | VEGA, Guillermo Lucio | |
| 15 | GIL, Maria Belen | |
| Partido Popular | 1 | FLORES, Juan Francisco |
| 2 | SALMAN, Elsa Estela | |
| 3 | GARCIA, Francisca Antonia | |
| 4 | LOPEZ, Mario Fabian | |
| 5 | CORNEJO, Facundo Martin | |
| 6 | VAZQUEZ, Marina Ramona | |
| 7 | MUNCH, Giselle Vivian | |
| 8 | MENDEZ DOMINGUEZ, Luis E | |
| 9 | FERREYRA, Judith Del Valle | |
| 10 | CHURQUINA, Monica Felisa | |
| 11 | ALVARENGO, Marcelo Fabian | |
| 12 | ROMERO, Ilsen Maria | |
| 13 | PEREZ, Paulo Cesar | |
| 14 | AMREIN, Isabel Sonia | |
| 15 | MENDEZ, Cristian Abel | |
| Partido Social Patagónico | 1 | NOGAR, Omar Daniel |
| 2 | DEL CORRO, Amanda Ruth | |
| 3 | CHEKHERDEMIAN, Gerardo | |
| 4 | NEUBAUER, Mauricio Gaston | |
| 5 | ARAQUE, Sergio Daniel | |
| 6 | CARDOZO PORTA, Agustina | |
| 7 | VILLANUEVA, Ana Carmen | |
| 8 | SANDEZ, Luis Gerardo | |
| 9 | RIVERA, Maria Eva | |
| 10 | SEVILLANO BARES, Jorge Alberto | |
| 11 | AGUIRRE GONZALEZ, Silvia Beatriz | |
| 12 | OYOLA, Juan Manuel | |
| 13 | TANCO, Carla Fabiana Beatriz | |
| 14 | LEZCANO, Maria Itati | |
| 15 | NASELLI, Gustavo Andres | |
| Partido Tercera Posición | 1 | BARRIENTOS, Nestor Eduardo |
| 2 | CALDERON, Horacio Mario | |
| 3 | QUEVEDO, Alicia Fabiana | |
| 4 | GALLARDO CHIGUAY, Nadia C | |
| 5 | OJEDA CALISTO, Luis Alberto | |
| 6 | LINARELLO, Claudia Elizabeth | |
| 7 | PEREZ MILLACAHUIN, Juan J | |
| 8 | PACHECO, Alexander Eric | |
| 9 | CAYUN, Maria Cristina | |
| 10 | MILLAN, Juan Martin | |
| 11 | RODRIGUEZ, Ana Beatriz | |
| 12 | CASTRO, Sandra Emilia | |
| 13 | MARECOS, Cristian Federico | |
| 14 | CAYZAC, Hugo Fernando | |
| 15 | QUINTEROS, Vanesa Beatriz | |
| Partido Verde | 1 | WELSCH DE BAIROS, Edgardo |
| 2 | CONTRERAS, Nestor Daniel | |
| 3 | SENN, Monica Edith | |
| 4 | CABRAL, Eduardo Daniel | |
| 5 | BUSTAMANTE, Carlos Leonardo | |
| 6 | GONZALEZ HEGEMANN, Ana M | |
| 7 | CUELLO, Alejandro Ramon | |
| 8 | DALMAZZO, Horacio Jorge | |
| 9 | ORTIZ, Natalia Noemi | |
| 10 | COPPOLA, Eduardo Ruben | |
| 11 | SALCEDO, Cecilia Felisa | |
| 12 | VIVES, Pablo Alejandro | |
| 13 | ASTRADA LARROSA, Lucas Javier | |
| 14 | RUIZ, Ricardo Gabriel | |
| 15 | VERA VELASQUEZ, Fresia | |
| Propuesta Republicana | 1 | ROSSO, Silvia Alejandra |
| 2 | GIMENEZ, Walter Dario | |
| 3 | CANO, Aldo Daniel | |
| 4 | SOMBRA, Tristan Domingo | |
| Unión Civica Radical | 1 | RUBINOS, Oscar Hugo |
| 2 | BLANCO, Pablo Daniel | |
| 3 | MARTINEZ ALLENDE, Liliana | |
| 4 | CANGA, Pablo Lisardo | |
| 5 | RODRIGUEZ, Andrea Elizabeth | |
| 6 | BERTOLIN, Patricia Rita | |
| 7 | MANSILLA, Norma Beatriz | |
| 8 | LABAL, Patricio Mario | |
| 9 | MUNAFO, Juan Rafael | |
| 10 | RAMIREZ, Hector Aldo | |
| 11 | DANNA, Maria Claudia | |
| 12 | FERNANDEZ, Francisco Roque | |
| 13 | BARBERO, Susana Elena | |
| 14 | GASPANI, Hugo Luis | |
| 15 | MANGISCH, Lorena Vanesa |
| Partido Nuevo Encuentro | 1 | CALISAYA, Fernando Javier |
| 2 | FACELLO, Fabio Luis | |
| 3 | ESPERON, Graciela Noemí | |
| 4 | ZILBERBERG, Susana Carolina | |
| 5 | OTERO, Pedro Agustín | |
| 6 | CORMICK, María Isabel | |
| 7 | GARAY, Daniel Antonio | |
| 8 | CHAVEZ, Rubén Darío | |
| 9 | PARDO, Norma Itamar | |
| 10 | MARTINEZ, Jorge Ariel | |
| 11 | FERNANDEZ, José Luis | |
| 12 | Dora Emilia TEVEZ | |
| 13 | SANCHEZ, Virgilio Ramón | |
| 14 | ZULUAGA, Ricardo Martín | |
| 15 | SANDOVAL, Elida Vanesa |
| GEN | 1 | TORRES, Juan |
| 2 | PACE, María Teresa | |
| 3 | ALDANA, Héctor Rolando | |
| 4 | ALAMO, Nicolas | |
| 5 | BARRIENTOS, Guadalupe del Carmen | |
| 6 | ORLANDO, Rubén Marcelo | |
| 7 | PUEYO, Lucrecia | |
| 8 | Lima, Fernando | |
| 9 | LEUENBERGER, Mario | |
| 10 | RAMOS, Susana | |
| 11 | PEREZ, Mariano | |
| 12 | COKY, Fabián | |
| 13 | DELGADO, Ricardo | |
| 14 | LIENDRO, Claudio | |
| 15 | DE LOS SANTOS, Silvia |
| Partido Unión y Libertad | 1 | Hugo Omar Cóccaro |
| 2 | Andrés Almanda | |
| 3 | Gloria Santana Reuquen | |
| 4 | Daniel Plomer | |
| 5 | Héctor Bucci | |
| 6 | Sandra Toro | |
| 7 | Claudio Antonio | |
| 8 | Jorge Isnardo | |
| 9 | Claudia Lara | |
| 10 | Rodolfo Navarrete | |
| 11 | Rosalina Dahmer | |
| 12 | Elena Acosta | |
| 13 | Albornoz Raúl | |
| 14 | Avalos José | |
| 15 | Méndez Joaquín | |
| Nueva Generación | 1 | Gastón Fernando Natale |
| 2 | Rubén Fregosini | |
| 3 | Blanca Limido | |
| 4 | Jaime Vicens | |
| 5 | Abraham Camargo | |
| 6 | Candida Fraga | |
| 7 | Sandro Gago | |
| 8 | Ricardo Bahamonde | |
| 9 | Catalina Fretes | |
| 10 | Marcelo Rafault | |
| 11 | César Flores | |
| 12 | Mariela Gómez | |
| 13 | Leonardo Dominguez | |
| 14 | Marcos Vazquez | |
| 15 | Noemi Espinoza | |
| Partido Obrero | 1 | Sandro Cano |
| 2 | Ulises Gómez Fuentes | |
| 3 | Tamara Gómez | |
| 4 | Carlos Vasquez | |
| 5 | Claudio Avila | |
| 6 | María Costa | |
| 7 | Natali Contreras | |
| 8 | Marco Pérez | |
| 9 | Jorge Vergara | |
| 10 | Jonathan González | |
| 11 | Luisina Chiminet | |
| 12 | Lucía Michelena | |
| 13 | Hugo Ceuninck | |
| 14 | Javier Cayre Donoso | |
| 15 | Gustavo Córdoba |
CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GRANDE:
| Alianza Frente para la Victoria Tierra del Fuego | 1 | DURE, Maria Eugenia |
| 2 | MORA, Miriam Gladys | |
| 3 | CORONEL, Mauro Andres | |
| 4 | CAZENAVE MON, Rodrigo Torcuato | |
| 5 | GAUNA, Mercedes Lidia | |
| 6 | POT, Romina Soledad | |
| 7 | DE LA CRUZ, Mario Eusebio | |
| Frente Renovador | 1 | SARA, Whalter Fabián |
| 2 | MAZUR, Myriam Isabel | |
| 3 | VASQUEZ SANTIBAÑEZ, Juana | |
| 4 | COBIAN, Gustavo Eduardo | |
| 5 | PIERMATEO, Andrea Veronica | |
| 6 | LOPEZ, Walter Hector Daniel | |
| 7 | GODOY, Ramon Hector | |
| Fuerza Justa | 1 | CORVALAN, Lilian Paola Vanesa |
| 2 | PESCHIUTTA, Carlos Hugo | |
| 3 | RIOS, Marcelo Antonio | |
| 4 | NAVARRO, Alejandra Elena | |
| 5 | CRUZ, Veronica Elizabeth | |
| 6 | JUAREZ PINTOS, Andres Esteban | |
| 7 | IGARZABAL, Dario Maximiliano | |
| Impulso Fueguino | 1 | VARGAS, Cesar Manuel |
| 2 | ANES, Fernando Martin | |
| 3 | GIORDANO AMIEVA, Natalia Adriana | |
| 4 | GONZALEZ, Maria Josefa | |
| 5 | MAMANI, Sergio Waldo | |
| 6 | MORA, Cesar Gabriel | |
| 7 | GORDILLO OJEDA, Carlos Alberto | |
| Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 1 | HERNANDEZ, Carlos Orlando |
| 2 | RODRIGUEZ, Marcela Ceferina | |
| 3 | MANSILLA MARTINEZ, Marcelo Edgardo | |
| 4 | LUQUE, Natalia Martina | |
| 5 | NIEVA, Juan Hilario | |
| 6 | BAÑOS, Silvana | |
| 7 | HERNANDEZ, Bruno Ezequiel | |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | NOGAR, Alejandro Gabriel |
| 2 | ANDRADE TENORIO, Claudia Gabriela | |
| 3 | ALFONSO, Ariel Alberto | |
| 4 | ANDRADE OYARZO, Fernando Arturo | |
| 5 | ANGELINETTA, Silvana Gabriela | |
| 6 | MAINERO, Fernando | |
| 7 | ESTEFO, Teddy Renan | |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | PARODI, Hugo Daniel |
| 2 | PLANES, Myriam Edith | |
| 3 | SOSA, Maria Del Pilar | |
| 4 | IBARRA, Angel Ruben | |
| 5 | DEERGHAM, Omar Zacarias | |
| 6 | HERNANDEZ, Eva Margarita | |
| 7 | SALDAÑO, Juan Emilio | |
| Partido Arraigo y Renovación | 1 | FRESIA, Sergio Daniel |
| 2 | HERNANDEZ ARRIAGADA, Enrique Osvaldo | |
| 3 | RODRIGUEZ, Nerea Betsabe | |
| 4 | BARRERA ALVARADO, Luis Alberto | |
| 5 | EUJENIO, Mauricio Roberto | |
| 6 | AGUILAR ALVAREZ, Manuela De Lourdes | |
| 7 | PACHECO, Jaqueline Beatriz | |
| Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo | 1 | TORRES, Carlos Gabriel |
| 2 | PERALTA, Hugo Alberto | |
| 3 | FARIA, Mirian Ester | |
| 4 | SCARIOT, Alberto Ariel | |
| 5 | HERNANDEZ RUTE, Nadia Ester | |
| 6 | ARIAS, Maribel Del Carmen | |
| 7 | OVIEDO FOLADORI, Romina Carla | |
| Partido Popular | 1 | COLAZO, Maria Laura |
| 2 | VON DER THUSEN, Raul Homero | |
| 3 | YESS, Daniel Herberto | |
| 4 | GARCIA NEDER, Mariela | |
| 5 | NOVOA, Daniel Humberto | |
| 6 | GASSNER, Cristian Adrian | |
| 7 | SANCHEZ, Dora Beatriz | |
| Partido Social Patagónico | 1 | FINCK, Nadia Belen |
| 2 | MENDEZ, Javier Alfonso | |
| 3 | LARROUDE, Hector Daniel | |
| 4 | ACOSTA, Aurora Otilia | |
| 5 | MUÑOZ PINAU, Jose Andres | |
| 6 | DIAZ ULLOA, Monica Teresa | |
| 7 | NOVAIS, Guillermo Alejandro | |
| Partido Tercera Posición | 1 | HAVELKA, Pablo Hans |
| 2 | RODRIGUEZ, Silivio Nicolas | |
| 3 | OJEDA NAHUELQUIN, Maria Ines | |
| 4 | ROLDAN, Aldo Norberto | |
| 5 | QUINTEROS, Eduardo Alfredo | |
| 6 | PEREZ, Olga Beatriz | |
| 7 | ARIAS, Sebastian Hernan | |
| Partido Verde | 1 | COLAZO, Maria Laura |
| 2 | VON DER THUSEN, Raul Homero | |
| 3 | YESS, Daniel Herberto | |
| 4 | GARCIA NEDER, Mariela | |
| 5 | NOVOA, Daniel Humberto | |
| 6 | GASSNER, Cristian Adrian | |
| 7 | SANCHEZ, Dora Beatriz | |
| Pensando en Grande | 1 | GARAY VILLARROEL, Hector Ramon. |
| 2 | LAPADULA, Fernando Luis | |
| 3 | VIVAS, Maria Eugenia | |
| 4 | SAENZ, Sergio Fabian | |
| 5 | MERCADO, Hilda Gladys | |
| 6 | FERNANDEZ, Rodrigo | |
| 7 | PEREZ, Hugo Rodolfo | |
| Propuesta Republicana | 1 | PONCE, Carlos Romualdo |
| 2 | BASABE, Patricia Noemi | |
| 3 | BARBONA, Maria Virginia | |
| 4 | TIRADANI, Carlos Javier | |
| 5 | RODRIGUEZ, Osmar Marcelo | |
| 6 | BERTELLOTTI, Mariela Sabrina | |
| 7 | QUINTEROS, Carlos Fernando | |
| Unión Cívica Radical | 1 | ROSSI, Paulino Baltasar Jesus |
| 2 | FLORES, Diana Rosa | |
| 3 | ALDERETE GALLARDO, Jaime Ivan | |
| 4 | CELI, Monica Noemi | |
| 5 | VEDIA, Jose Pedro | |
| 6 | RAMIREZ PANTOJAS, Leonardo Damian | |
| 7 | ARGUELLO, Marcela Virginia | |
| Concertación Forja | 1 | GONZALEZ, Verónica |
| 2 | RUNIN, Federico | |
| 3 | ABREGU, Walter Javier | |
| 4 | ALVAREZ, Laura | |
| 5 | LASSALLE, Diego | |
| 6 | BARBOZA, Ayelen | |
| 7 | GORDILLO, Angel |
| Partido Nuevo Encuentro | 1 | PORTILLO, Verónica Haydeé |
| 2 | BOGADO,Jonatan René | |
| 3 | HERNANDEZ,Flor Beatriz «BETY» | |
| 4 | SANDOVAL, Fabiana Natacha | |
| 5 | REZCK, Marcelo Claudio | |
| 6 | MARTINEZ, Hugo Alberto | |
| 7 | BLANCO, Carola Marcela |
| GEN | 1 | RAMIREZ Juan Carlos |
| 2 | MOYANO, Alba Beatriz | |
| 3 | PEREYRA, Carlos Humberto | |
| 4 | NUÑEZ, Mariana | |
| 5 | BARBERAN, Juan | |
| 6 | MNTAÑEZ, Oscar | |
| 7 | BALDOVINO, Hugo |
| Partido Unión y Libertad | 1 | Eduardo Alberto Ibarra |
| 2 | José Arancibia | |
| 3 | Claudia Lujan | |
| 4 | Rene Erazu | |
| 5 | Mendelek Cintia | |
| 6 | Hugo Pesente | |
| 7 | Transito Mercado | |
| Partido Obrero | 1 | José Velarde |
| 2 | Nelsón Romero | |
| 3 | Cristina Mansilla Cárcamo | |
| 4 | Roberto Laureano | |
| 5 | Daiana Paredes | |
| 6 | Mariana Pérez Valdez | |
| 7 | Angel Cano |
CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA
| Alianza Frente para la Victoria Tierra del Fuego | 1 | ROMERO, Hugo Victoriano |
| 2 | TRENTINO, Noelia Soledad | |
| 3 | NUÑEZ OLIVERA, Carlos Gaston | |
| 4 | NAVARRO, Graciela Edith | |
| 5 | PINO, Juan Carlos | |
| 6 | PARRA, Laura Lorena Isabel | |
| 7 | LAMBERT, Patricio Martin | |
| Consolidación Comunitaria 1ero. de Junio | 1 | TULLIO, Maria Angelica |
| 2 | SPINELLI, German Jose | |
| 3 | NAVARRO, Susana Edit | |
| 4 | ENCINA, Julio Ricardo | |
| 5 | VALENZUELA, Juliana Isabel | |
| 6 | CANTERO, Carlos Alberto | |
| 7 | ANTONELLI, Mariela Betiana | |
| Federal Fueguino | 1 | CALDERON, Monica Beatriz |
| 2 | TRABUCHI, Daniel Hector | |
| 3 | LEDESMA, Graciela Del Valle | |
| 4 | IRIANNI, Fernando Francisco | |
| 5 | CAIMAPO, Maria Angelica | |
| 6 | WILDER, Javier Cristian | |
| 7 | ARCE, Oscar Omar | |
| Frente Renovador | 1 | VENTURA, Gustavo |
| 2 | ARRUA, Viviana Leonor | |
| 3 | CEJAS, Ivan Gustavo Fabian | |
| 4 | BARRIA MUÑOZ, Valeria Alejandra | |
| 5 | MATTEO, Mariano Nicolas | |
| 6 | NENEN, Susana Graciela | |
| 7 | SAAVEDRA, Daniel Enrique | |
| Fuerza Justa | 1 | GOMEZ, Luis Alberto |
| 2 | ESCOBAR, Cesar Osmar | |
| 3 | ARIZA, Rosa Lidia | |
| 4 | LEVINIERI, Julio Argentino | |
| 5 | GIRARD, Gabriel Alberto | |
| 6 | SEQUEIRA, Adriana Graciela | |
| 7 | MORINIGO, Soraya Beatriz | |
| Instrumento Electoral por la Unidad Popular | 1 | GARCIA, Federico |
| 2 | PAWLUK, Hilda Susana | |
| 3 | RODRIGUEZ, Emmanuel Ivan | |
| 4 | GARAY QUELIMPANI, Maria Antonia | |
| 5 | GAMBINO, Osvaldo Sebastian Salvador | |
| 6 | BRITEZ, Cintia Beatriz | |
| 7 | BELLOTTO, Facundo Matias | |
| Juntos por Tierra del Fuego | 1 | ANDRADE, Miguel Angel |
| 2 | GIMENEZ, Erica Valeria | |
| 3 | BARRIONUEVO, Raul Eduardo | |
| 4 | LORENZONI, Delia Amalia | |
| 5 | SUAU, Pablo Ernesto | |
| 6 | CORNEJO, Falvia Erica | |
| 7 | VALVERDE, Cristian Fernando | |
| Movimiento Popular Fueguino | 1 | GARRAMUÑO, Ricardo Juan |
| 2 | CAO, Cristina Noemi | |
| 3 | CABANA, Ramon Guillermo | |
| 4 | GODINO, Lorena Viviana | |
| 5 | DIAZ, Guillermo Oscar | |
| 6 | AYALA, Norberto Gaston | |
| 7 | BERTOTTO COLLAZO, Gissel Teresita | |
| Movimiento Solidario Popular | 1 | CASTRONUOVO, Marcelo Nicolas |
| 2 | POBEDA, Margarita | |
| 3 | ORTIZ, Alberto Francisco | |
| 4 | CALDERON, Maria Jose | |
| 5 | RIVAS, Orlando Milciades | |
| 6 | VARGAS, Cecilia Mabel | |
| 7 | BERNHARDT, Omar Arturo | |
| Nuevo Movimiento Popular para la Liberación | 1 | SCHNACK, Christian Adolfo |
| 2 | YBAÑEZ GONZALEZ, Maira Celeste | |
| 3 | BACCHELLA, Armando Oscar | |
| 4 | OLARIAGA, Lorena Stella Maris | |
| 5 | VILLANUEVA, Jose Maria | |
| 6 | ORESCOVICH, Laura Analia | |
| 7 | TORRES, Rodolfo Alejandro | |
| Partido Arraigo y Renovación | 1 | FONTENLA, Marcela Fabiana |
| 2 | CHULVER, Maximiliano Federico | |
| 3 | BARRIONUEVO, Lola Del Valle | |
| 4 | OLIVA FERNANDEZ, Roy Alfredo | |
| 5 | LANDIBAR, Mirta Milagro | |
| 6 | AQUINO, Roberto Hector | |
| 7 | LORENZO, Jose Domingo | |
| Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo | 1 | HERRERA, Jorge Adrian |
| 2 | ÑAÑEZ, Mirta Graciela | |
| 3 | ROJO, Sergio Fabian | |
| 4 | MORENO BARRIENTOS, Facundo | |
| 5 | CUEVAS RODRIGUEZ, Danilo | |
| 6 | BUENO, Dorila Sabrina | |
| Partido Popular | 1 | ROLERO, Carolina |
| 2 | MENCHACA, Ricardo German | |
| 3 | MUÑOZ, Silvia Mabel | |
| 4 | SALCEDO, Victor Angel | |
| 5 | PIERUCCI, Maria Soledad | |
| 6 | LOPEZ, Ramon Martin | |
| 7 | LARRABURU, Maria Celeste | |
| Partido Social Patagónico | 1 | BOCCHICCHIO, Silvio Fabian |
| 2 | YUTROVIC, Ines Carolina | |
| 3 | CANO, Ignacio Osvaldo | |
| 4 | GUARDAMAGNA, Gianfranco | |
| 5 | MOLINA, Sandra Isabel | |
| 6 | BLANCO, Claudio Hector Fabian | |
| 7 | OYARZO, Fabiana Beatriz | |
| Partido Tercera Posición | 1 | MARIANUCCI BROTZMAN, Mariana |
| 2 | ROJAS ARISPE, Ladislao | |
| 3 | CARDOZO, Catalina | |
| 4 | ZUÑIGA SOBARZO, Juan Jose | |
| 5 | CARDENAS ALVARADO, Miriam | |
| 6 | FAJARDO, Elias Eduardo | |
| 7 | MAURE, Erica Roxana Elba | |
| Partido Verde | 1 | PINTOS, Jorge Alberto |
| 2 | PASTORIZA, Gimena | |
| 3 | BARON, Rogelio Mauricio | |
| 4 | SAUCEDO DAVIES, Gisela Daiana | |
| 5 | URBINA, Hernan Fabio | |
| 6 | HERNANDEZ, Roxanna Leonor | |
| 7 | VERA OJEDA, Miguel Angel | |
| Unión Civica Radical | 1 | ROMANO, Juan Manuel |
| 2 | LOVISOLO, Natalia | |
| 3 | GAMBADORO, Walter Marcelo | |
| 4 | CARRACEDO BOSCH, Rocio Marisol | |
| 5 | SIRACUSA, Gonzalo Martin | |
| 6 | ARROYABE, Evangelina | |
| 7 | VERNET, Alejandro Daniel |
| Partido Nuevo Encuentro | 1 | MIERES, Nahuel Alcides |
| 2 | CIAR, Noemí Concepción | |
| 3 | AYALA, Adrián César | |
| 4 | RUIZ, Irma Liliana «PACHI» | |
| 5 | VERA OYARZO, Rubén Marcelo | |
| 6 | PAILLACAR ZUÑIGA, Paula | |
| 7 | RODRIGUEZ, Víctor Enzo |
| GEN | 1 | MUSTAPIC, Federico Antonio |
