Repasá la lista de acuerdos paritarios de los principales sectores gremiales del país en lo que va de 2016.
Los más y los menos
– El gremio más favorecido este año fue el de los trabajadores de la industria aceitera, que logró un aumento salarial del 38% en un solo tramo a partir de marzo.
– La paritaria más baja de 2016 fue para los trabajadores de prensa de Buenos Aires , que obtuvieron un 27% en tres tramos , a completarse en 2017 y con un acuerdo de 13 meses.
Según el análisis de Cronista.com, ninguno de los acuerdos salariales que se negociaron por todo el añoequiparó las cifras de inflación que se esperan para 2016. El propio ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay reconoció la semana pasada que en mayo la inflación interanual se ubicó entre el 40% y el 42%.
La tabla
Porcentaje
|
Salario inicial
|
Cuotas
|
Suma fija
|
|
---|---|---|---|---|
Docentes bonaerenses | 34.6% | $ 9801 | 3 tramos | sin suma fija |
Docentes porteños | 35.6% | $ 11372 | 2 tramos | sin suma fija |
Transporte | 29% | $ 21000 | 3 tramos | $ 5500 |
Aceiteros | 38% | $ 19690 | 1 tramo | sin suma fija |
Bancarios | 35% | $ 20517 | 1 tramo | sin suma fija |
Metalúrgicos | 35% | $ 10852 | 3 tramos | $ 3000 |
Tabacaleros | 32% | s/d | 2 tramos | $ 23000 |
Frigoríficos | 20% | s/d | válido por 6 meses | $ 2000 |
Comercio | 20% | $ 13125 | válido por 6 meses | $ 2000 |
Sanidad | 33% | s/d | 3 tramos | sin suma fija |
Plástico | 24% | $ 12486 | válido por 6 meses | $ 5000 |
Gráficos bonaerenses | 25% | $10910 | válido por 6 meses | $ 2000 |
Construcción | 22% | $ 10500 | válido por 6 meses | sin suma fija |
Droguerías | 33% | $ 14000 | 3 tramos | $ 2693 |
Avícola | 35% | $ 16500 | 3 tramos | sin suma fija |
Estacioneros | 17% | s/d | válido por 6 meses | $ 1500 |
Empleados públicos | 31% | s/d | 3 tramos | sin suma fija |
Prensa de Buenos Aires | 27% | $18000 | 3 tramos | $ 3000 |
Camioneros | 37% | $ 8277 | 4 tramos | sin suma fija |
Petroleros patagónicos | 30% | s/d | 3 cuotas | $ 15000 |
Comentarios