El Granadero impuso un ritmo arrollador en el arranque de la actividad teceísta en La Pampa, por la quinta fecha del campeonato. Líder en los entrenamientos y en la primera tanda clasificatoria, también marcó el récord del trazado gracias a su giro más veloz en 01:15.382, casi medio segundo por debajo del que le pertenecía desde noviembre de 2012 hasta ahora a Agustín Canapino (Chevrolet), de 01:15.854.
Otro Chivo le hizo sombra a Rossi, el de Sergio Alaux: el piloto del Dole Racing se situó segundo a 273 milésimas, y las Dodge también estuvieron cerca con Nicolás Trosset, tercero a 0.366, Juan Marcos Angelini, cuarto a 0.456, y Facundo Ardusso quinto, a 0.468. El único Torino en el Top Ten fue el de Luis José Di Palma, sexto separado por 0.520.
Completaron los diez primeros Canapino, Nicolás Pezzucchi (Dodge), Leonel Pernía (Chevrolet) y Guillermo Ortelli (Chevrolet), ahora con impulsores de Johnny Laboritto. El Tanito, por otra parte, rompió su motor y deberá recargar seis décimas mañana al final de la Clasificación General. El Ford mejor posicionado de la tarde fue el de Mariano Werner, duodécimo a 795 milésimas.
Clasificación
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 5 | Rossi, Matías | ![]() |
3 | 01:15.382 | ||
2 | 21 | Alaux, Sergio | ![]() |
4 | 01:15.655 | 0.273 | |
3 | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() |
4 | 01:15.748 | 0.366 | |
4 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
4 | 01:15.838 | 0.456 | |
5 | 38 | Ardusso, Facundo | ![]() |
5 | 01:15.850 | 0.468 | |
6 | 3 | Di Palma, Luís José (H) | ![]() |
3 | 01:15.902 | 0.520 | |
7 | 86 | Canapino, Agustín | ![]() |
5 | 01:15.923 | 0.541 | |
8 | 99 | Pezzucchi, Nicolas | ![]() |
4 | 01:15.956 | 0.574 | |
9 | 15 | Pernía, Leonel | ![]() |
2 | 01:16.035 | 0.653 | |
10 | 117 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
5 | 01:16.065 | 0.683 | |
11 | 12 | Ledesma, Christian | ![]() |
5 | 01:16.177 | 0.795 | |
12 | 2 | Werner, Mariano | ![]() |
4 | 01:16.177 | 0.795 | |
13 | 1 | Aventin, Diego | ![]() |
2 | 01:16.195 | 0.813 | |
14 | 13 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
5 | 01:16.199 | 0.817 | |
15 | 37 | Ponte, Martín | ![]() |
4 | 01:16.207 | 0.825 | |
16 | 10 | Altuna, Mariano | ![]() |
5 | 01:16.226 | 0.844 | |
17 | 8 | Castellano, Jonatan | ![]() |
4 | 01:16.240 | 0.858 | |
18 | 33 | Juan, Maximiliano | ![]() |
3 | 01:16.242 | 0.860 | |
19 | 11 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
4 | 01:16.294 | 0.912 | |
20 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
4 | 01:16.318 | 0.936 | |
21 | 19 | Fontana, Norberto | ![]() |
5 | 01:16.342 | 0.960 | |
22 | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() |
4 | 01:16.392 | 1.010 | |
23 | 48 | Rodríguez, Matías | ![]() |
3 | 01:16.461 | 1.079 | |
24 | 161 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
4 | 01:16.471 | 1.089 | |
25 | 63 | Bonelli, Próspero | ![]() |
4 | 01:16.493 | 1.111 | |
26 | 7 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
4 | 01:16.515 | 1.133 | |
27 | 6 | Martínez, Omar | ![]() |
3 | 01:16.556 | 1.174 | |
28 | 20 | Okulovich, Carlos | ![]() |
4 | 01:16.585 | 1.203 | |
29 | 28 | Sotro, Leonel | ![]() |
4 | 01:16.652 | 1.270 | |
30 | 39 | De Carlo, Diego | ![]() |
5 | 01:16.675 | 1.293 | |
31 | 42 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
5 | 01:16.738 | 1.356 | |
32 | 27 | Ugalde, Lionel | ![]() |
4 | 01:16.777 | 1.395 | |
33 | 43 | Ventricelli , Luciano | ![]() |
5 | 01:16.791 | 1.409 | |
34 | 44 | Campanera, Laureano | ![]() |
4 | 01:16.908 | 1.526 | |
35 | 26 | Oubiña, Adrián | ![]() |
4 | 01:16.945 | 1.563 | |
36 | 22 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
5 | 01:16.955 | 1.573 | |
37 | 35 | Nolesi, Mathías | ![]() |
4 | 01:16.975 | 1.593 | |
38 | 25 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
4 | 01:16.995 | 1.613 | |
39 | 141 | Mangoni, Santiago | ![]() |
4 | 01:17.038 | 1.656 | |
40 | 14 | Jalaf, Matías | ![]() |
4 | 01:17.073 | 1.691 | |
41 | 23 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
4 | 01:17.246 | 1.864 | |
42 | 31 | Savino, José | ![]() |
3 | 01:17.870 | 2.488 | |
43 | 50 | Dose, Christian | ![]() |
6 | 01:18.173 | 2.791 |
Comentarios