Publicado en

TN: Rossi al tope de la clasificación

Matías Rossi puso al C4 en lo más alto de la clasificación en el Rosendo Hernández de San Luis.

Rossi M TN 14

Matías Rossi se quedó con el mejor registro clasificatorio para la clase mayor del TN en el Autódromo Rosendo Hernández de la ciudad de San Luis.

Bruno Bosio había mantenido la posición de privilegio hasta que salió el grupo de los mejor ubicados en el campeonato, en donde Rossi comenzó a establecerse como el más rápido. Tercero se colocó el compañero de Rossi, Diego Mungi en el otro C4 de la escuadra de Boero.

Cuarto se ubicó Matías Muñoz Marchesi con un Cruze, quinto Mariano Werner, sexto se ubicó el campeón Facundo Chapur, séptimo fue Marcelo Gonzalez con su 307, octavo Julían Flamarique, noveno fue Leonel Larrauri y cerró los diez primeros Mauro Giallombardo a bordo de un Focus

Clasificiación TN Clase 3

1 4 ROSSI MATIAS C4 1;37,922
2 9 BOSIO BRUNO FOCUS 1;38,146 0,224
3 27 MUNGI DIEGO C4 1;38,154 0,232
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;38,156 0,234
5 68 WERNER MARIANO 308 1;38,235 0,313
6 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;38,244 0,322
7 8 GONZALEZ MARCELO 307 1;38,336 0,414
8 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 1;38,441 0,519
9 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;38,454 0,532
10 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;38,494 0,572
11 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1;38,519 0,597
12 22 MERAYO PABLO LANCER 1;38,542 0,620
13 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;38,565 0,643
14 41 COHEN MATIAS LEON 1;38,570 0,648
15 77 MACHUCA MATIAS 308 1;38,579 0,657
16 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;38,650 0,728
17 19 TUERO ESTEBAN LINEA 1;38,686 0,764
18 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 1;38,719 0,797
19 28 TREBBIANI JORGE LEON 1;38,735 0,813
20 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;38,828 0,906
21 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;38,865 0,943
22 26 CHAR IGNACIO LEON 1;38,866 0,944
23 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;38,867 0,945
24 32 TETI JERONIMO CRUZE 1;38,956 1,034
25 18 LUNA ROBERTO CERATTO 1;39,030 1,108
26 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;39,052 1,130
27 23 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;39,122 1,200
28 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;39,140 1,218
29 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;39,189 1,267
30 33 OTERO PABLO A.R 147 1;39,309 1,387
31 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;39,421 1,499
32 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;39,433 1,511
33 43 CALAMARI AGUSTIN 308 1;39,628 1,706
34 52 PERABO IVO NEW CIVIC 1;39,635 1,713
35 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;39,695 1,773
36 44 BEITIA CRISPIN FOCUS 5P 1;39,762 1,840
37 57 PACHO ARIEL CRUZE 1;39,808 1,886
38 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;39,872 1,950
39 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;39,973 2,051
40 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;40,011 2,089
41 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;40,171 2,249

Fuente: Carburando

Comentarios