Publicado en

TC: Angelini domina en Neuquén

Juan Marcos Angelini se quedó con la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en Centenario, Neuquén.

Angelini 14

Por las característcas de la zona, el viento y una gran cantidad de tierra enmarcaron la postal del arranque del Turismo Carretera en el autódromo «Parque Provincia del Neuquén», donde este viernes se disputó la primera clasificación de la fecha y de la temporada. Las condiciones del escenario fueron el blanco de todas las quejas y la justificación de unos cuantos que no rindieron como esperaban en este primer paso.

El juego lo abrieron los diez primeros del pelotón, ordenado de acuerdo a las posiciones finales del campeonato 2013. El primer quinto se vio complicado por la arenilla y las ráfagas, por lo que las marcas fueron bastante elevadas. Mariano Werner (Ford) metió el uno provisorio en 01:31.605, pero a continuación la mayoría de los del segundo grupo logró mejorar lo hecho por los que salieron en primer término.
Ahí apareció Juan Marcos Angelini (Dodge) para subirse a lo más alto, luego de bajarlo a Christian Ledesma (Chevrolet). El Tati colocó 01:30.422 y le sacó 532 milésimas al marplatense de movida, por lo que las diferencias que estableció el santafesino se hicieron irremontables teniendo en cuenta que después la cinta asfáltica volvió a empeorar cuando empezó a soplar el viento otra vez y otros tantos pisaban afuera
No pocos terminaron despistados y con problemas en el primer cronometraje. Los casos más resonantes fueron el de Matías Rossi (Chevrolet), el referente en el primer entrenamiento, apenas logró cerrar vuelta en su último intento y muy lejos para ser finalmente 32°; y situación similar para Agustín Canapino (Chevrolet), pero peor porque en sus tres oportunidades perdió el auto y quedó en el fondo de la tabla en el puesto 40.
Diego Aventin (Ford) no estrenó el 1 en su Falcon como esperaba, ya que sufrió la rotura de su motor a poco del inicio de los ensayos matutinos e irremediablemente debió poner el motor de repuesto, que tampoco rindió bien y se notó en los tiempos: quedó 39° a 2.817 de Angelini.
En el Top 10 que escoltó a la Dodge número 17, se ubicaron Ledesma, Mauro Giallombardo (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Gabriel Ponce de León (Ford), Leonel Pernía (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet), Carlos Okulovich (Torino) y Werner.

TURISMO CARRETERA | 1° FFECHA | NEUQUÉN | CLASIFICACIÓN 1

Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:30.422
2 12 Ledesma, Christian 0 01:30.954 0.532
3 11 Giallombardo, Mauro 0 01:31.077 0.655
4 117 Ortelli, Guillermo 0 01:31.085 0.663
5 161 Ponce de León, Gabriel 0 01:31.131 0.709
6 15 Pernía, Leonel 0 01:31.214 0.792
7 13 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:31.240 0.818
8 21 Alaux, Sergio 0 01:31.297 0.875
9 20 Okulovich, Carlos 0 01:31.496 1.074
10 2 Werner, Mariano 0 01:31.605 1.183
11 38 Ardusso, Facundo 0 01:31.700 1.278
12 36 Spataro, Emiliano 0 01:31.737 1.315
13 141 Mangoni, Santiago 2 01:31.829 1.407
14 99 Pezzucchi, Nicolas 2 01:31.947 1.525
15 33 Juan, Maximiliano 0 01:31.948 1.526
16 63 Bonelli, Próspero 0 01:32.031 1.609
17 48 Rodríguez, Matías 2 01:32.039 1.617
18 88 Trosset, Nicolás 3 01:32.058 1.636
19 7 Trucco, Juan Martín 0 01:32.122 1.700
20 111 Silva, Juan Manuel 0 01:32.137 1.715
21 19 Fontana, Norberto 0 01:32.177 1.755
22 43 Ventricelli , Luciano 2 01:32.231 1.809
23 23 Gianini, Juan Pablo 0 01:32.301 1.879
24 3 Di Palma, Luís José (H) 0 01:32.383 1.961
25 14 Jalaf, Matías 0 01:32.390 1.968
26 6 Martínez, Omar 0 01:32.443 2.021
27 25 Bonelli, Nicolás 0 01:32.465 2.043
28 26 Oubiña, Adrián 0 01:32.501 2.079
29 29 Risatti, Ricardo 0 01:32.507 2.085
30 27 Ugalde, Lionel 0 01:32.533 2.111
31 10 Altuna, Mariano 0 01:32.557 2.135
32 5 Rossi, Matías 0 01:32.697 2.275
33 22 Moriatis, Emanuel 0 01:32.754 2.332
34 44 Campanera, Laureano 3 01:32.771 2.349
35 31 Savino, José 0 01:32.783 2.361
36 8 Castellano, Jonatan 0 01:32.859 2.437
37 42 Mazzacane, Gastón 2 01:32.909 2.487
38 28 Sotro, Leonel 0 01:33.074 2.652
39 1 Aventin, Diego 0 01:33.239 2.817
40 86 Canapino, Agustín 0 01:33.574 3.152
41 50 Dose, Christian 3 01:34.683 4.261
42 35 Nolesi, Mathías 0 01:35.333 4.911
43 39 De Carlo, Diego 0 01:40.377 9.955

Comentarios