
La reunión fue presidida por el Presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, Ing. Carlos García Remohí acompañado por el Presidente de la ACTC Hugo Mazzacane. Estuvieron presentes Pablo Peón (Pte. de TC2000), Hugo Paoletti (Pte. De Turismo Nacional), Miguel Ángel Guerra (Vicepte. De Top Race), Fernando Moni (Pte. De APTP), el Sr. Jorge Revello (Vicepresidente 2º del ACA), el Sr. Rubén Gil Biscella (Vicepresidente de la ACTC) y Gastón Mazzacane (Miembro de la Comisión Directiva de la ACTC).
En la misma se dio a conocer a los medios presentes el Calendario 2014 de circuito y se hizo hincapié en la unión y el esfuerzo de todas las entidades para consensuar las fechas del próximo año y la mejora de la seguridad en todos los autódromos que serán escenarios de las mismas.
Calendario Automovilistico 2014 (Circuitos) | |||||||
TC | STC2000 | TC2000 | TR | TP | TN | MOURAS | |
Enero | |||||||
5 | |||||||
12 | |||||||
19 | |||||||
26 | |||||||
Febrero | |||||||
2 | TCM1 | ||||||
9 | TC1 | ||||||
16 | TC2 | ||||||
23 | TR1 | TN1 | |||||
Marzo | |||||||
2 | TP1 | TCM2 | |||||
9 | TC3 | TC2000 1 | |||||
16 | TR2 | TN2 | |||||
23 | STC1 | TCM3 | |||||
30 | TC4 | TC2000 2 | TP2 | ||||
Abril | |||||||
6 | TR3 | TN3 | TCM 3 | ||||
13 | STC2 | TCM4 | |||||
20 | TC5 | TC2000 3 | TP3 | ||||
27 | TR4 | ||||||
Mayo | |||||||
4 | STC3 | TCM5 | |||||
11 | TR5 | TN4 | |||||
18 | TC6 | TC2000 4 | TP4 | ||||
25 | STC4 | TCM6 | |||||
Junio | |||||||
1 | TN5 | ||||||
8 | TC7 | TC2000 5 | |||||
15 | STC5 | ||||||
22 | TR6 | TCM7 | |||||
29 | TP5 | ||||||
TC | STC2000 | TC2000 | TR | TP | TN | MOURAS | |
Julio | |||||||
6 | TC8 | TC2000 6 | |||||
13 | TR7 | TN6 | |||||
20 | STC6 | TCM8 | |||||
27 | TC9 | TP6 | |||||
Agosto | |||||||
3 | TN7 | ||||||
10 | TC10 | TC2000 7 | |||||
17 | STC7 | TCM9 | |||||
24 | TR8 | TN8 | |||||
31 | TC11 | TC2000 8 | TP7 | ||||
Septiembre | |||||||
7 | STC8 | TCM10 | |||||
14 | TN9 | ||||||
21 | TC12 | TC2000 9 | TP8 | ||||
28 | TR9 | TCM11 | |||||
Octubre | |||||||
5 | STC9 | ||||||
12 | TC13 | TC2000 10 | TP9 | ||||
19 | TR10 | TN10 | |||||
26 | STC10 | TCM12 | |||||
Noviembre | |||||||
2 | TC14 | TC2000 11 | |||||
9 | STC11 | TCM13 | |||||
16 | TR11 | TN11 | |||||
23 | TC15 | TP10 | |||||
30 | STC12 | TC2000 12 | TCM14 | ||||
Diciembre | |||||||
7 | TC16 | ||||||
14 | TR12 | TN12 | |||||
21 | TP11 | ||||||
28 |
Comentarios