Publicado en

8338 personas no sufragaron en la provincia

La policía de la provincia informó que 8338 personas realizaron el trámite de la constancia de la no emisión del voto. En Ushuaia 3329, en Tolhuin 278, en San Sebastián 117 y en Río Grande 4614

justi_no_voto1

La policía de la provincia informó que 8338 personas realizaron el trámite de la constancia de la no emisión del voto. En Ushuaia 3329, en Tolhuin 278, en San Sebastián 117 y en Río Grande 4614

CÓMPUTO DE CERTIFICADOS EXTENDIDOS POR POLICÍA DE LA PROVINCIA EN RIO GRANDE, TOLHUIN USHUAIA Y SAN SEBASTIAN JUSTIFICANDO LA NO EMISIÓN DEL VOTO – ELECCIONES 2013 – 27 DE OCTUBRE
RÍO GRANDE FRANJA HORARIA PARCIAL
MOTIVOS 08 a 10 10 a 12 12 a 14 14 a 16 16 a 18 POR ÍTEMS
Presentar Constancia de D.N.I.  en trámite 12 16 21 13 36 98
Presentar D.N.I. Deteriorado 0 2 6 5 1 14
Por extravío de D.N.I. 10 14 22 40 64 150
Por no figurar en el Padrón Electoral 311 564 688 632 712 2907
D.N.I. anterior al que figura en Padrón 4 5 9 8 20 46
Por encontrarse a mas de 500 km 181 298 282 281 357 1399
PARCIAL 518 899 1028 979 1190 4614
TOTAL 1417 2445 3424 4614
TOLHUIN FRANJA HORARIA PARCIAL
MOTIVOS 08 a 10 10 a 12 12 a 14 14 a 16 16 a 18 POR ÍTEMS
Presentar Constancia de D.N.I.  en trámite 2 1 1 3 2 9
Presentar D.N.I. Deteriorado 0 0 0 0 0 0
Por extravío de D.N.I. 1 2 2 3 2 10
Por no figurar en el Padrón Electoral 19 29 39 29 33 149
D.N.I. anterior al que figura en Padrón 0 0 0 0 0 0
Por encontrarse a mas de 500 km 21 30 25 22 12 110
TOTAL PARCIAL 43 62 67 57 49 278
TOTAL ACTUALIZADO 105 172 229 278
SAN SEBASTIÁN FRANJA HORARIA PARCIAL
MOTIVOS 08 a 10 10 a 12 12 a 14 14 a 16 16 a 18 POR ÍTEMS
Presentar Constancia de D.N.I.  en trámite 0 0 0 0 0 0
Presentar D.N.I. Deteriorado 0 0 0 0 0 0
Por extravío de D.N.I. 0 0 0 0 0 0
Por no figurar en el Padrón Electoral 0 0 0 0 0 0
D.N.I. anterior al que figura en Padrón 0 0 0 0 0 0
Por encontrarse a mas de 500 km 36 39 0 0 42 117
TOTAL PARCIAL 36 39 0 0 42 117
TOTAL ACTUALIZADO 36 75 75 75 117
USHUAIA FRANJA HORARIA PARCIAL
MOTIVOS 08 a 10 10 a 12 12 a 14 14 a 16 16 a 18 POR ÍTEMS
Presentar Constancia de D.N.I.  en trámite 3 11 16 3 19 52
Presentar D.N.I. Deteriorado 0 0 0 0 2 2
Por extravío de D.N.I. 3 22 24 21 36 106
Por no figurar en el Padrón Electoral 132 348 381 354 401 1616
D.N.I. anterior al que figura en Padrón 4 17 0 8 4 33
Por encontrarse a mas de 500 km 235 419 330 276 260 1520
TOTAL PARCIAL 377 817 751 662 722 3329
TOTAL ACTUALIZADO 377 1194 1945 2607 3329
Rio Grande – Tolhuin – Ushuaia – San Sebastian FRANJA HORARIA PARCIAL
MOTIVOS 08 a 10 10 a 12 12 a 14 14 a 16 16 a 18 POR ÍTEMS
Presentar Constancia de D.N.I.  en trámite 17 28 38 19 57 159
Presentar D.N.I. Deteriorado 0 2 6 5 3 16
Por extravío de D.N.I. 14 38 48 64 102 266
Por no figurar en el Padrón Electoral 462 941 1108 1015 1146 4672
D.N.I. anterior al que figura en Padrón 8 22 9 16 24 79
Por encontrarse a mas de 500 km 473 786 637 579 671 3146
COMPUTO TOTAL 974 1817 1846 1698 2003 8338
Rio Grande – Tolhuin – San Sebastian – Ushuaia
COMPUTO PARCIAL DE 08 A 10 HS. 974
COMPUTO PARCIAL DE 10 A 12 HS. 1817
COMPUTO PARCIAL DE 12 A 14 HS. 1846
COMPUTO PARCIAL DE 14 A 16 HS. 1698
COMPUTO PARCIAL DE 16 A 18 HS. 2003
COMPUTO TOTAL 8338

Comentarios