Publicado en

Rally mundial: Neuville al frente en Finlandia

La primera etapa del Rally de Finlandia quedó para el belga Thierry Neuville con cinco segundos sobre Sébastien Ogier.

El belga Thierry Neuville (Ford Fiesta RS), de 25 años, es el líder del Rally de Finlandia, octava prueba del Mundial, al final de las seis especiales de la primera jornada de este jueves, por delante del francés Sebastien Ogier (Volkswagen Polo-R).

Ogier, líder del Mundial, marcó el mejor tiempo en dos especiales (ES1 y ES3) y Neuville en otras dos (ES2 y ES6), incluyendo la Súper Especial final con meta en el hipódromo de Killeri.

Los dos pilotos, durante mucho tiempo en las filas de Citroën, mantuvieron un duelo cerrado durante los 43 kilómetros cronometrados de esta primera jornada, compuesta de especiales cortas.

El finlandés Mikko Hirvonen, primer piloto de Citroën Racing, que había marcado el mejor tiempo en la clasificación del miércoles por la noche, eligió salir en las últimas posiciones para evitar la exploración de la pista.

Al final del día resultó ser una decisión incorrecta porque fue víctima de la meteorología, la lluvia especialmente, que le hizo perder una docena de segundos en la ES5, que ganó el noruego Mads Ostberg (Ford). Hirvonen partirá el viernes, en la segunda jornada, desde la tercera plaza, por detrás de Neuville y Ogier.

El argentino Juan Carlos Alonso (Mitsubishi) marcha en el 15° lugar en la clase WRC2, mientras que es segundo en la Copa FIA para autos de producción.

Etapa

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 11 T. NEUVILLE 1:28.8 0.0 0.0
2. 5 E. NOVIKOV 1:29.4 +0.6 +0.6
3. 2 M. HIRVONEN 1:29.7 +0.3 +0.9
4. 88 J. KETOMAA 1:30.1 +0.4 +1.3
5. 9 A. MIKKELSEN 1:30.4 +0.3 +1.6
6. 47 E. BRYNILDSEN 1:31.3 +0.9 +2.5
7. 8 S. OGIER 1:31.5 +0.2 +2.7
8. 93 A. LUKYANUK 1:32.1 +0.6 +3.3
9. 96 Y. PROTASOV 1:32.5 +0.4 +3.7
10. 3 D. SORDO 1:32.6 +0.1 +3.8
11. 22 J. NIKARA 1:32.9 +0.3 +4.1
12. 10 K. MEEKE 1:33.2 +0.3 +4.4
13. 82 K. KRUUDA 1:33.3 +0.1 +4.5
14. 23 P. ANDERSSON 1:33.4 +0.1 +4.6
15. 79 R. BARRABLE 1:33.4 0.0 +4.6
16. 98 M. KAUPPINEN 1:33.4 0.0 +4.6
17. 85 J. SALO 1:33.6 +0.2 +4.8
18. 97 R. SHAYMIEV 1:33.9 +0.3 +5.1
19. 84 H. PADDON 1:34.2 +0.3 +5.4
20. 24 J. HÄNNINEN 1:34.2 0.0 +5.4
21. 74 R. KUBICA 1:34.6 +0.4 +5.8
22. 75 E. EVANS 1:35.2 +0.6 +6.4
23. 4 M. ÖSTBERG 1:35.7 +0.5 +6.9
24. 21 M. PROKOP 1:35.7 0.0 +6.9
25. 50 V. GORBAN 1:35.9 +0.2 +7.1
26. 43 M. HUDEC 1:36.0 +0.1 +7.2
27. 95 V. GRYAZIN 1:37.6 +1.6 +8.8
28. 120 J. KINNUNEN 1:37.7 +0.1 +8.9
29. 25 R. TAHKO 1:37.9 +0.2 +9.1
30. 37 L. BERTELLI 1:38.1 +0.2 +9.3
31. 40 A. SMAILOV 1:38.2 +0.1 +9.4
32. 89 M. LEHESSAARI 1:38.3 +0.1 +9.5
33. 118 I. KARISTE 1:38.7 +0.4 +9.9
34. 63 J. VAINIONPÄÄ 1:38.9 +0.2 +10.1
35. 90 E. LAPPI 1:39.0 +0.1 +10.2
36. 51 S. CHARDONNET 1:39.1 +0.1 +10.3
37. 121 S. VUORISALO 1:39.7 +0.6 +10.9
38. 104 A. AMBERG 1:39.8 +0.1 +11.0
39. 115 M. MYLLYLÄ 1:40.0 +0.2 +11.2
40. 60 K. CRONIN 1:40.2 +0.2 +11.4
41. 117 Y. VAZHEEVSKY 1:40.2 0.0 +11.4
42. 49 O. KIKIRESHKO 1:40.3 +0.1 +11.5
43. 58 C. RIEDEMANN 1:40.5 +0.2 +11.7
44. 53 A. FISHER 1:40.7 +0.2 +11.9
45. 110 Y. LEMES 1:40.9 +0.2 +12.1
46. 102 P. TIDEMAND 1:40.9 0.0 +12.1
47. 61 S. CAMPEDELLI 1:41.0 +0.1 +12.2
48. 119 T. PARTANEN 1:41.1 +0.1 +12.3
49. 105 J. SUAREZ 1:41.1 0.0 +12.3
50. 124 H. HAAPAMÄKI 1:41.8 +0.7 +13.0
51. 62 S. CONSANI 1:42.1 +0.3 +13.3
52. 100 S. PÄRN 1:42.3 +0.2 +13.5
53. 108 N. NIEMINEN 1:42.4 +0.1 +13.6
54. 78 E. BRESOLIN 1:42.7 +0.3 +13.9
55. 116 T. KRAVCHENKO 1:43.4 +0.7 +14.6
56. 123 J. ANNALA 1:43.5 +0.1 +14.7
57. 103 M. KOCI 1:43.9 +0.4 +15.1
58. 133 E. PIETARINEN 1:44.4 +0.5 +15.6
59. 107 M. BURRI 1:44.6 +0.2 +15.8
60. 52 Q. GILBERT 1:44.7 +0.1 +15.9
61. 72 J. ALONSO 1:44.8 +0.1 +16.0
62. 125 J. KOJO 1:45.2 +0.4 +16.4
63. 109 M. AASEN 1:45.8 +0.6 +17.0
64. 35 Y. AL RAJHI 1:46.2 +0.4 +17.4
65. 57 F. DELLA CASA 1:46.4 +0.2 +17.6
66. 113 M. MAAREND 1:46.7 +0.3 +17.9
67. 129 J. LAVIO 1:46.9 +0.2 +18.1
68. 92 M. PAJUNEN 1:47.9 +1.0 +19.1
69. 112 J. VIRTANEN 1:48.0 +0.1 +19.2
70. 126 S. BAKYLIN 1:48.0 0.0 +19.2
71. 87 J. GELVEZ 1:49.7 +1.7 +20.9
72. 128 M. VUOKILA 1:50.2 +0.5 +21.4
73. 130 T. LEIVO 1:51.2 +1.0 +22.4
74. 135 J. KUIKKA 1:51.5 +0.3 +22.7
75. 136 E. KETTULA 1:57.6 +6.1 +28.8
76. 86 C. GARCIA FESSMAN 1:59.3 +1.7 +30.5
77. 131 C. DAHLSTRÖM 1:59.3 0.0 +30.5
78. 132 K. MÄKINEN 1:59.7 +0.4 +30.9
79. 142 F. DE SANCTIS 2:00.2 +0.5 +31.4
80. 145 R. KAISANLAHTI 2:04.9 +4.7 +36.1
81. 7 J. LATVALA 6:28.8 +4:23.9 +5:00.0
82. 94 K. HÄMÄLÄINEN 6:30.1 +1.3 +5:01.3
83. 99 K. BURGER 6:30.1 0.0 +5:01.3
84. 111 Y. KOCHMAR 6:32.1 +2.0 +5:03.3
85. 114 I. BULANTSEV 6:32.1 0.0 +5:03.3
86. 141 F. GINI 6:32.1 0.0 +5:03.3
87. 45 A. VILLANUEVA 6:32.1 0.0 +5:03.3
88. 106 M. BOSTANCI 6:37.7 +5.6 +5:08.9
89. 137 K. KELEMENT 6:37.7 0.0 +5:08.9
90. 138 K. HYTÖNEN 6:37.7 0.0 +5:08.9
91. 140 S. TEMPESTINI 6:37.7 0.0 +5:08.9
92. 122 T. VILENIUS 6:38.9 +1.2 +5:10.1
93. 127 D. VORONOV 6:38.9 0.0 +5:10.1
94. 143 D. JULIA 6:38.9 0.0 +5:10.1
95. 134 J. PERÄMÄKI 6:46.9 +8.0 +5:18.1
96. 144 S. JUUSONEN 7:04.9 +18.0 +5:36.1

General

Pos No Driver Time Diff
Prev
Diff
1st
1. 11 T. NEUVILLE M 25:33.3 0.0 0.0
2. 8 S. OGIER M 25:38.5 +5.2 +5.2
3. 4 M. ÖSTBERG M 25:42.2 +3.7 +8.9
4. 2 M. HIRVONEN M 25:47.1 +4.9 +13.8
5. 24 J. HÄNNINEN 25:50.3 +3.2 +17.0
6. 10 K. MEEKE M 25:50.8 +0.5 +17.5
7. 5 E. NOVIKOV M 25:54.2 +3.4 +20.9
8. 9 A. MIKKELSEN 25:56.7 +2.5 +23.4
9. 3 D. SORDO M 26:10.4 +13.7 +37.1
10. 22 J. NIKARA 26:21.0 +10.6 +47.7
11. 23 P. ANDERSSON 26:25.7 +4.7 +52.4
12. 21 M. PROKOP M 26:31.8 +6.1 +58.5
13. 88 J. KETOMAA WRC2 26:54.6 +22.8 +1:21.3
14. 74 R. KUBICA WRC2 27:18.6 +24.0 +1:45.3
15. 75 E. EVANS WRC2 27:20.6 +2.0 +1:47.3
16. 82 K. KRUUDA WRC2 27:24.4 +3.8 +1:51.1
17. 84 H. PADDON WRC2 27:24.4 0.0 +1:51.1
18. 90 E. LAPPI WRC2 27:30.9 +6.5 +1:57.6
19. 85 J. SALO WRC2 27:57.9 +27.0 +2:24.6
20. 92 M. PAJUNEN 27:58.5 +0.6 +2:25.2
21. 93 A. LUKYANUK 28:03.2 +4.7 +2:29.9
22. 96 Y. PROTASOV 28:04.7 +1.5 +2:31.4
23. 95 V. GRYAZIN 28:09.1 +4.4 +2:35.8
24. 79 R. BARRABLE WRC2 28:16.3 +7.2 +2:43.0
25. 35 Y. AL RAJHI WRC2 28:20.0 +3.7 +2:46.7
26. 78 E. BRESOLIN WRC2 28:34.0 +14.0 +3:00.7
27. 53 A. FISHER WRC3 28:43.0 +9.0 +3:09.7
28. 37 L. BERTELLI 28:46.6 +3.6 +3:13.3
29. 50 V. GORBAN WRC2 28:46.9 +0.3 +3:13.6
30. 60 K. CRONIN WRC3 28:52.2 +5.3 +3:18.9
31. 89 M. LEHESSAARI WRC2 28:55.5 +3.3 +3:22.2
32. 49 O. KIKIRESHKO WRC2 29:03.3 +7.8 +3:30.0
33. 98 M. KAUPPINEN 29:05.6 +2.3 +3:32.3
34. 97 R. SHAYMIEV 29:15.5 +9.9 +3:42.2
35. 120 J. KINNUNEN 29:19.6 +4.1 +3:46.3
36. 63 J. VAINIONPÄÄ WRC3 29:21.2 +1.6 +3:47.9
37. 52 Q. GILBERT WRC3 29:28.0 +6.8 +3:54.7
38. 51 S. CHARDONNET WRC3 29:34.4 +6.4 +4:01.1
39. 61 S. CAMPEDELLI WRC3 29:37.0 +2.6 +4:03.7
40. 100 S. PÄRN JWRC 29:37.6 +0.6 +4:04.3
41. 104 A. AMBERG JWRC 29:39.3 +1.7 +4:06.0
42. 102 P. TIDEMAND JWRC 29:42.6 +3.3 +4:09.3
43. 121 S. VUORISALO 29:45.9 +3.3 +4:12.6
44. 40 A. SMAILOV WRC2 30:05.7 +19.8 +4:32.4
45. 110 Y. LEMES JWRC 30:07.6 +1.9 +4:34.3
46. 105 J. SUAREZ JWRC 30:11.2 +3.6 +4:37.9
47. 116 T. KRAVCHENKO 30:14.5 +3.3 +4:41.2
48. 58 C. RIEDEMANN WRC3 30:15.4 +0.9 +4:42.1
49. 108 N. NIEMINEN JWRC 30:17.5 +2.1 +4:44.2
50. 124 H. HAAPAMÄKI 30:21.6 +4.1 +4:48.3
51. 72 J. ALONSO WRC2 30:32.2 +10.6 +4:58.9
52. 117 Y. VAZHEEVSKY 30:34.3 +2.1 +5:01.0
53. 43 M. HUDEC WRC2 30:36.4 +2.1 +5:03.1
54. 109 M. AASEN JWRC 30:38.3 +1.9 +5:05.0
55. 123 J. ANNALA 30:50.4 +12.1 +5:17.1
56. 115 M. MYLLYLÄ 30:55.1 +4.7 +5:21.8
57. 47 E. BRYNILDSEN WRC2 30:57.7 +2.6 +5:24.4
58. 103 M. KOCI JWRC 31:13.6 +15.9 +5:40.3
59. 57 F. DELLA CASA WRC3 31:18.0 +4.4 +5:44.7
60. 131 C. DAHLSTRÖM 31:18.4 +0.4 +5:45.1
61. 125 J. KOJO 31:26.6 +8.2 +5:53.3
62. 130 T. LEIVO 31:28.7 +2.1 +5:55.4
63. 107 M. BURRI JWRC 31:32.0 +3.3 +5:58.7
64. 119 T. PARTANEN 31:34.6 +2.6 +6:01.3
65. 112 J. VIRTANEN 31:55.3 +20.7 +6:22.0
66. 129 J. LAVIO 31:56.8 +1.5 +6:23.5
67. 135 J. KUIKKA 32:04.0 +7.2 +6:30.7
68. 128 M. VUOKILA 32:15.6 +11.6 +6:42.3
69. 136 E. KETTULA 32:16.0 +0.4 +6:42.7
70. 126 S. BAKYLIN 32:17.0 +1.0 +6:43.7
71. 113 M. MAAREND 33:07.6 +50.6 +7:34.3
72. 132 K. MÄKINEN 33:16.8 +9.2 +7:43.5
73. 133 E. PIETARINEN 33:50.4 +33.6 +8:17.1
74. 99 K. BURGER 34:56.5 +1:06.1 +9:23.2
75. 118 I. KARISTE 35:09.6 +13.1 +9:36.3
76. 45 A. VILLANUEVA WRC2 35:10.6 +1.0 +9:37.3
77. 142 F. DE SANCTIS 35:13.6 +3.0 +9:40.3
78. 86 C. GARCIA FESSMAN WRC2 35:22.6 +9.0 +9:49.3
79. 87 J. GELVEZ WRC2 35:22.6 0.0 +9:49.3
80. 94 K. HÄMÄLÄINEN 35:43.1 +20.5 +10:09.8
81. 134 J. PERÄMÄKI 36:30.2 +47.1 +10:56.9
82. 62 S. CONSANI WRC3 36:41.8 +11.6 +11:08.5
83. 145 R. KAISANLAHTI 37:44.7 +1:02.9 +12:11.4
84. 25 R. TAHKO 39:26.0 +1:41.3 +13:52.7
85. 137 K. KELEMENT 40:28.3 +1:02.3 +14:55.0
86. 138 K. HYTÖNEN 41:28.0 +59.7 +15:54.7
87. 114 I. BULANTSEV 44:05.5 +2:37.5 +18:32.2
88. 7 J. LATVALA M 46:15.8 +2:10.3 +20:42.5
89. 144 S. JUUSONEN 47:11.1 +55.3 +21:37.8
90. 106 M. BOSTANCI JWRC 49:37.5 +2:26.4 +24:04.2
91. 111 Y. KOCHMAR 53:13.6 +3:36.1 +27:40.3
92. 122 T. VILENIUS 53:45.3 +31.7 +28:12.0
93. 143 D. JULIA 54:09.6 +24.3 +28:36.3
94. 127 D. VORONOV 54:15.2 +5.6 +28:41.9
95. 140 S. TEMPESTINI 54:33.2 +18.0 +28:59.9
96. 141 F. GINI 54:56.7 +23.5 +29:23.4

Comentarios