Ya empezó el ruido en el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires por la novena fecha de la temporada de Turismo Carretera. Jornada fría y algo ventosa con sol a pleno para el inicio de las actividades de la Máxima en el remozado circuito capitalino, mejorado con trabajos de reasfaltado que se hicieron aún más notorios cuando los autos salieron a pista.
Finalmente, el Top Ten lo integraron Ledesma con la pole provisoria, escoltado por Martínez y Rossi; más atrás se ordenaron Alaux, Canapino, Sotro, Jalaf, López, Werner y Jonatan Castellano (Dodge). Este sábado el trabajo continúa con el segundo entrenamiento a partir de las 11:05 hs. y luego tendrá lugar la clasificación definitiva desde las 14:05 hs.
TURISMO CARRETERA | 9° FECHA | BUENOS AIRES | CLASIFICACIÓN 1
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() |
0 | 01:33.653 | ||
| 2 | 22 | Martínez, Omar | ![]() |
0 | 01:33.752 | 0.099 | |
| 3 | 2 | Rossi, Matías | ![]() |
0 | 01:33.840 | 0.187 | |
| 4 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() |
0 | 01:33.888 | 0.235 | |
| 5 | 8 | Canapino, Agustín | ![]() |
0 | 01:33.949 | 0.296 | |
| 6 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() |
3 | 01:34.024 | 0.371 | |
| 7 | 27 | Jalaf, Matías | ![]() |
3 | 01:34.100 | 0.447 | |
| 8 | 23 | López, José María | ![]() |
0 | 01:34.138 | 0.485 | |
| 9 | 15 | Werner, Mariano | ![]() |
0 | 01:34.231 | 0.578 | |
| 10 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() |
0 | 01:34.255 | 0.602 | |
| 11 | 14 | Aventin, Diego | ![]() |
0 | 01:34.296 | 0.643 | |
| 12 | 25 | Savino, José | ![]() |
3 | 01:34.305 | 0.652 | |
| 13 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() |
2 | 01:34.467 | 0.814 | |
| 14 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
0 | 01:34.499 | 0.846 | |
| 15 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
3 | 01:34.576 | 0.923 | |
| 16 | 5 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
0 | 01:34.679 | 1.026 | |
| 17 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
2 | 01:34.746 | 1.093 | |
| 18 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
0 | 01:34.784 | 1.131 | |
| 19 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
3 | 01:34.788 | 1.135 | |
| 20 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
0 | 01:34.792 | 1.139 | |
| 21 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | ![]() |
0 | 01:34.805 | 1.152 | |
| 22 | 24 | Pernía, Leonel | ![]() |
0 | 01:34.857 | 1.204 | |
| 23 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() |
0 | 01:34.891 | 1.238 | |
| 24 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
0 | 01:34.938 | 1.285 | |
| 25 | 39 | Verna, Rafael | ![]() |
0 | 01:34.961 | 1.308 | |
| 26 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() |
0 | 01:34.965 | 1.312 | |
| 27 | 45 | De Carlo, Diego | ![]() |
0 | 01:34.980 | 1.327 | |
| 28 | 19 | Bonelli, Próspero | ![]() |
3 | 01:34.985 | 1.332 | |
| 29 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() |
0 | 01:34.990 | 1.337 | |
| 30 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() |
3 | 01:35.010 | 1.357 | |
| 31 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() |
0 | 01:35.086 | 1.433 | |
| 32 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
0 | 01:35.116 | 1.463 | |
| 33 | 72 | Serrano, Martín | ![]() |
0 | 01:35.132 | 1.479 | |
| 34 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() |
0 | 01:35.151 | 1.498 | |
| 35 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() |
0 | 01:35.171 | 1.518 | |
| 36 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
0 | 01:35.207 | 1.554 | |
| 37 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() |
0 | 01:35.227 | 1.574 | |
| 38 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
0 | 01:35.246 | 1.593 | |
| 39 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
0 | 01:35.268 | 1.615 | |
| 40 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() |
0 | 01:35.348 | 1.695 | |
| 41 | 29 | Basso, Martín | ![]() |
0 | 01:35.406 | 1.753 | |
| 42 | 61 | Ventricelli , Luciano | ![]() |
0 | 01:35.613 | 1.960 | |
| 43 | 36 | Nolesi, Mathías | ![]() |
0 | 01:35.674 | 2.021 | |
| 44 | 75 | Pacho, Ariel | ![]() |
0 | 01:37.473 | 3.820 | |
| 45 | 49 | Gil Bicella, Facundo | ![]() |
0 | 01:37.820 | 4.167 | |





Comentarios