Parece que el Pechito de 2009 está de vuelta. El piloto del Oil Competición voló este sábado en la Perla del Oeste e hilvanó su cuarta pole position consecutiva de la temporada. El motor de Rody Agut puso de manifiesto su gran performance y le permitió a López sacarse la espina del viernes, donde estuvo cerca de ser el más veloz pero Jonatan Castellano (Dodge) aprovechó una succión y lo relegó al segundo puesto.
Rafaela se caracteriza por su alta velocidad en las rectas, y su exigencia sobre frenos y suspensiones en las chicanas, dispuestas para aminorar el ritmo en el ingreso a los curvones. Con un verdadero fierrazo y sin ayuda de nadie, el cordobés demostró todo su poderío para quedarse con la pole y de yapa el nuevo récord del óvalo: 01:24.795, 0s343 más veloz que el establecido por el Pinchito en 2012.
Mariano Werner (Ford) fue otro de los que mostró en pista un autazo. Los problemas en su motor que le impidieron clasificar ayer quedaron atrás, y hoy sin succión tampoco tuvo el «1» en sus manos por algunos momentos hasta que apareció Pecho, pero de todas formas quedó segundo a tan solo 43 milésimas del puntero.
Norberto Fontana (Torino) fue el más eficiente de los usuarios del Toro en la tercera ubicación, a 129 milésimas. Castellano culminó cuarto, quinto Diego Aventin (Ford), sexto Néstor Girolami (Torino), séptimo Juan Manuel Silva (Ford), octavo Juan Bautista De Benedictis (Ford), noveno Mariano Altuna (Chevrolet) y décimo Matías Jalaf (Ford).
Y otra vez, la especulación fue noticia. Es sabido que los pilotos especulan hasta último momento para salir a pista en la clasificación, pese a que tienen un espacio de 90 segundos para salir o de lo contrario no se tomarán en cuenta los tiempos de la sesión. Más notorio es en Rafaela, donde la succión es clave y todos buscan aprovechar dicha condición física/aerodinámica para estar lo más adelante posible.
Tanto se tardaron en salir, que Luis José Di Palma (Torino), Emanuel Moriatis (Ford) y Sergio Alaux (Chevrolet) quedaron excluidos de la segunda clasificación por ser los últimos en ir a pista. Pero el SIF no marcó como debería haberlo hecho: a Josito y al Mago el sistema les marcó la salida a tiempo pero los comisarios consideraron que no, mientras que a López y a Agustín Canapino (Chevrolet), adelante de ellos tres, el dispositivo les avisó que estaban penalizados, pero luego no recibieron sanción.
Pecho hizo caso omiso de la señalización y se lanzó a buscar la pole position, mientras que el Titán abortó sus tres intentos porque aparentemente estaba excluido. En la técnica, el de Arrecifes se anotició que no era así y no ocultó su enojo por esta situación, a la vista de su resultado en la tanda (30° sin tiempos de relevancia este sábado).
Este domingo la actividad se reanudará a las 9:00 horas con las series del Turismo Carretera, que determinarán el orden definitivo del pelotón de participantes para la octava final de la temporada. La misma se disputará a partir de las 13:00 horas.
TURISMO CARRETERA | 8° FECHA | RAFAELA | CLASIFICACIÓN 2
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 23 | López, José María | ![]() |
3 | 01:24.795 | ||
| 2 | 15 | Werner, Mariano | ![]() |
0 | 01:24.838 | 0.043 | |
| 3 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() |
0 | 01:24.924 | 0.129 | |
| 4 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() |
3 | 01:25.008 | 0.213 | |
| 5 | 14 | Aventin, Diego | ![]() |
0 | 01:25.134 | 0.339 | |
| 6 | 7 | Girolami, Néstor | ![]() |
0 | 01:25.228 | 0.433 | |
| 7 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
0 | 01:25.297 | 0.502 | |
| 8 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
0 | 01:25.344 | 0.549 | |
| 9 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() |
2 | 01:25.446 | 0.651 | |
| 10 | 27 | Jalaf, Matías | ![]() |
0 | 01:25.471 | 0.676 | |
| 11 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
0 | 01:25.473 | 0.678 | |
| 12 | 5 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
0 | 01:25.501 | 0.706 | |
| 13 | 24 | Pernía, Leonel | ![]() |
3 | 01:25.519 | 0.724 | |
| 14 | 2 | Rossi, Matías | ![]() |
0 | 01:25.536 | 0.741 | |
| 15 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() |
0 | 01:25.574 | 0.779 | |
| 16 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() |
2 | 01:25.623 | 0.828 | |
| 17 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() |
0 | 01:25.623 | 0.828 | |
| 18 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() |
0 | 01:25.634 | 0.839 | |
| 19 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
3 | 01:25.635 | 0.840 | |
| 20 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
0 | 01:25.709 | 0.914 | |
| 21 | 22 | Martínez, Omar | ![]() |
0 | 01:25.749 | 0.954 | |
| 22 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
0 | 01:25.750 | 0.955 | |
| 23 | 37 | Di Palma, Luís José (H) | ![]() |
3 | 01:25.759 | 0.964 | |
| 24 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
3 | 01:25.779 | 0.984 | |
| 25 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
0 | 01:25.873 | 1.078 | |
| 26 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() |
0 | 01:25.906 | 1.111 | |
| 27 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() |
0 | 01:25.926 | 1.131 | |
| 28 | 25 | Savino, José | ![]() |
0 | 01:25.928 | 1.133 | |
| 29 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
2 | 01:25.931 | 1.136 | |
| 30 | 8 | Canapino, Agustín | ![]() |
3 | 01:26.012 | 1.217 | |
| 31 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() |
0 | 01:26.155 | 1.360 | |
| 32 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() |
0 | 01:26.188 | 1.393 | |
| 33 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() |
0 | 01:26.198 | 1.403 | |
| 34 | 11 | Ponte, Martín | ![]() |
0 | 01:26.259 | 1.464 | |
| 35 | 19 | Bonelli, Próspero | ![]() |
0 | 01:26.288 | 1.493 | |
| 36 | 61 | Ventricelli , Luciano | ![]() |
0 | 01:26.313 | 1.518 | |
| 37 | 39 | Verna, Rafael | ![]() |
0 | 01:26.374 | 1.579 | |
| 38 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
0 | 01:26.380 | 1.585 | |
| 39 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() |
0 | 01:26.646 | 1.851 | |
| 40 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() |
0 | 01:26.920 | 2.125 | |
| 41 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
0 | 01:27.268 | 2.473 | |
| 42 | 45 | De Carlo, Diego | ![]() |
0 | 01:27.469 | 2.674 | |
| 43 | 75 | Pacho, Ariel | ![]() |
0 | 01:27.524 | 2.729 | |
| 44 | 29 | Basso, Martín | ![]() |
0 | 01:27.725 | 2.930 | |
| 45 | 47 | Mulet, Leandro | ![]() |
0 | 01:27.814 | 3.019 | |
| 46 | 49 | Gil Bicella, Facundo | ![]() |
0 | 01:29.267 | 4.472 | |
| 47 | 46 | Dose, Christian | ![]() |
0 | 01:31.637 | 6.842 | |





Comentarios