A poco más de una semana de conocerse la sanción que recibió el equipo Mercedes de la Fórmula 1 por parte de la Federación Internacional del Automóvil por las pruebas ilegales que realizó después del Gran Premio de España (no podrá participar en los ensayos de jóvenes pilotos que se realizarán el próximo mes), el team alemán se descolgó marcando el “1-2” en la clasificación del GP de Gran Bretaña que se realiza en Silverstone por la octava fecha del torneo.
Y para alegría de los ingleses, la pole position quedó en manos de Lewis Hamilton. El moreno, campeón de la Máxima en 2008, le sacó medio segundo a su coequipier germano Nico Rosberg, vencedor este año en Montecarlo, justo después de esas prácticas realizadas en Barcelona…
Pero más allá de la polémica por los tests, que ayudaron a Mercedes a sacar información sobre el rendimiento de los neumáticos Pirelli en carrera, vale decir que las Flechas de Plata siguen con la tendencia de ser grandes dominadores en las clasificaciones ya que este año también partieron en punta en China, con Hamilton; y Bahrain, España y Mónaco, con Rosberg.
El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), actual campeón y líder del campeonato, se colocó detrás del dúo de la casa de la estrella de tres puntas. Un resultado favorable en función de su objetivo de lograr su cuarto cetro consecutivo ya que sus principales rivales no tuvieron un buen sábado. Mientras el español Fernando Alonso (Ferrari), segundo en el torneo; saldrá desde el décimo lugar; el finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), tercero en los puntos, también partirá desde la que quinta fila al ser noveno.
CLASIFICACIÓN
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 |
| 5 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 |
| 6 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.979 | 1:31.649 | |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:32.105 | 1:31.785 | |
| 14 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:31.953 | 1:32.082 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:32.168 | 1:32.211 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:32.512 | 1:32.359 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:32.664 | ||
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | ||
| 19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:33.866 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | ||
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:35.481 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:35.858 |

Comentarios