El equipo Mercedes volvió a demostrar la velocidad de sus autos en las clasificaciones de la Fórmula 1. Esta vez en el circuito de Barcelona, escenario del Gran Premio de España. Es que de la mano del alemán Nico Rosberg, la escudería de la estrella de tres puntas consiguió su tercera pole position consecutiva en cinco carreras y, además, logró su primer doblete del año gracias al segundo lugar del inglés Lewis Hamilton.
En una Q3 apasionante y muy apretada, los dos pilotos de Mercedes confirmaron que son muy rápidos a una vuelta y que están por encima del resto en este sentido, aunque en carrera pierden el ritmo.
Rosberg, que ganó su segunda clasificación consecutiva tras la lograda en el GP de Bahrein, estableció en su mejor vuelta 1m20s718 y aventajó por 254/1000 a su compañero.
Tras ellos quedó el vigente campeón del mundo, Sebastian Vettel (Red Bull), que no pudo acercarse a los Mercedes, únicos en rodar en 1m20s. La segunda fila la completará el finlandés Kimi Raikkonen (Lotus).
El local Fernando Alonso (Ferrari) saldrá tras ellos confiando en hacer una buena salida y conseguir llegar bien adelante en “su” Gran Premio en un circuito que, por lo general, suele coronar al poleman.
CLASIFICACIÓN
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 |
| 9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | |
| 14 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.260 | ||
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.318 | ||
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.661 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | ||
| 22 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.070 |

Comentarios