El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá desde la primera posición de la formación de salida del Gran Premio de China, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputará el domingo a las 4 de la mañana de la Argentina.
Hamilton, campeón del mundo en 2008, consiguió su 27ª pole de su campaña al cubrir los 5.541 metros de la pista china en 1:34.484/1000, 277 menos que el finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), quien completa la primera fila de la grilla de partida. Más atrás, desde el tercer y cuarto lugar, saldrán el español Fernando Alonso (Ferrari) y el alemán Nico Rosberg (Mercedes).
El tricampeón Sebastian Vettel apenas pudo clasificarse noveno detrás del inglés Jenson Button (McLaren). El germano utilizó una táctica diferente a la mayoría de los pilotos: gomas blandas en las dos primeras sesiones y duras en la Q3, algo que permite suponer que en la carrera utilizará el mismo plan para hacer lo más tarde posible la primera parada.
El que tendrá mucho trabajo será el australiano Mark Webber, el otro piloto del equipo austríaco. Se quedó sin combustible en la segunda ronda de la calificación y partirá último.
CLASIFICACIÓN
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 |
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.537 | 1:35.343 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.985 | 1:36.261 | |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:37.478 | 1:36.287 | |
| 12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:36.952 | 1:36.314 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.349 | 1:36.405 | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.148 | 1:36.679 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.281 | 1:37.139 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.508 | 1:37.199 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | ||
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | ||
| 20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | ||
| 21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | ||
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 |
NOTA: Webber, clasificado originalmente 14º, largará desde el último lugar de la grilla por no proporcionar una muestra de un litro de combustible después de la tanda.

Comentarios