Ningún piloto pudo con Mariano Werner (Ford) durante la clasificación definitiva del Turismo Carretera en el autódromo «Eusebio Marcilla» de Junín, donde el de Paraná reeditó su logro de 2012 y volvió a quedarse con la pole position. Asimismo, volvió a lo más alto de la tabla de tiempos, posición que no ocupaba desde la visita aquella circuito bonaerense en 2012.
La marca establecida este viernes no fue mejorada por sus rivales, aunque Juan Martín Trucco (Dodge) estuvo muy cerca de arrebatarle el mejor lugar. Con mecánica propia, el de Tres Algarrobos culminó a tan solo 15 milésimas del tiempo registrado por Werner y pasó a ocupar el segundo escalón, mandando a Mauro Giallombardo (Ford) al tercer puesto.
En general, fueron pocos los protagonistas que pudieron mejorar respecto a su labor en la jornada anterior. En parte, la lluvia cambió el panorama ya que por la mañana empezó a caer agua y no permitió que se pudieran probar otras configuraciones de puesta a punto en la segunda tanda de entrenamientos, a su vez que las condiciones de pista cambiaron.
Juan Bautista De Benedictis (Ford) había conseguido subir a la novena ubicación pero ayer tuvo que cambiar el motor y con las seis décimas reglamentarias de penalidad cae al puesto 28. José Savino (Ford), ocupante de la quinta plaza, deberá largar desde el último cajón de la segunda serie por haber probado un auto de F3 Sudamericana hace algunos días en Junín.
De los primeros diez colocados, seis son representantes del Óvalo, mientras que los cuatro restantes son tres Dodge y un Torino. Por detrás de Werner, Trucco y Giallombardo se ordenaron Juan Manuel Silva (Ford), Savino, Leonel Pernía (Dodge), Martín Ponte (Torino), Omar Martínez (Ford), Próspero Bonelli (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge). El primer Chevrolet que aparece es el de Christian Ledesma en el 12° escaño, y más atrás se ubican Agustín Canapino (18°), Guillermo Ortelli (20°) y Matías Rossi (23°).
Este domingo la actividad continuará con las series a primera hora de la mañana: la primera con Werner y Silva a la cabeza, la segunda con Trucco y Pernía adelante, y la tercera con Giallombardo y Ponte como líderes. La tercera final de la temporada tendrá lugar a partir de las 13:00 horas.
TURISMO CARRETERA | 3° FECHA | JUNÍN | CLASIFICACIÓN 2
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 15 | Werner, Mariano | ![]() |
2 | 01:22.602 | ||
| 2 | 26 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
2 | 01:22.617 | 0.015 | |
| 3 | 1 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
0 | 01:22.782 | 0.180 | |
| 4 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
0 | 01:22.909 | 0.307 | |
| 5 | 25 | Savino, José | ![]() |
0 | 01:22.921 | 0.319 | |
| 6 | 24 | Pernía, Leonel | ![]() |
3 | 01:22.968 | 0.366 | |
| 7 | 11 | Ponte, Martín | ![]() |
2 | 01:22.975 | 0.373 | |
| 8 | 22 | Martínez, Omar | ![]() |
2 | 01:22.992 | 0.390 | |
| 9 | 6 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
0 | 01:23.030 | 0.428 | |
| 10 | 19 | Bonelli, Próspero | ![]() |
0 | 01:23.046 | 0.444 | |
| 11 | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() |
2 | 01:23.085 | 0.483 | |
| 12 | 14 | Aventin, Diego | ![]() |
0 | 01:23.094 | 0.492 | |
| 13 | 4 | Ledesma, Christian | ![]() |
0 | 01:23.137 | 0.535 | |
| 14 | 23 | López, José María | ![]() |
0 | 01:23.212 | 0.610 | |
| 15 | 30 | Juan, Maximiliano | ![]() |
0 | 01:23.230 | 0.628 | |
| 16 | 37 | Di Palma, Josito | ![]() |
0 | 01:23.282 | 0.680 | |
| 17 | 7 | Girolami, Néstor | ![]() |
0 | 01:23.309 | 0.707 | |
| 18 | 8 | Canapino, Agustín | ![]() |
0 | 01:23.383 | 0.781 | |
| 19 | 9 | Fontana, Norberto | ![]() |
0 | 01:23.386 | 0.784 | |
| 20 | 3 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
0 | 01:23.400 | 0.798 | |
| 21 | 5 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
0 | 01:23.418 | 0.816 | |
| 22 | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() |
0 | 01:23.437 | 0.835 | |
| 23 | 2 | Rossi, Matías | ![]() |
0 | 01:23.471 | 0.869 | |
| 24 | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
0 | 01:23.513 | 0.911 | |
| 25 | 98 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
0 | 01:23.554 | 0.952 | |
| 26 | 13 | Alaux, Sergio | ![]() |
3 | 01:23.562 | 0.960 | |
| 27 | 21 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
0 | 01:23.573 | 0.971 | |
| 28 | 27 | Jalaf, Matías | ![]() |
0 | 01:23.588 | 0.986 | |
| 29 | 101 | Guerrieri, Esteban | ![]() |
0 | 01:23.647 | 1.045 | |
| 30 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
0 | 01:23.688 | 1.086 | |
| 31 | 36 | Nolesi, Mathias | ![]() |
0 | 01:23.747 | 1.145 | |
| 32 | 35 | Sotro, Leonel | ![]() |
0 | 01:23.748 | 1.146 | |
| 33 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() |
0 | 01:23.755 | 1.153 | |
| 34 | 20 | Altuna, Mariano | ![]() |
3 | 01:23.755 | 1.153 | |
| 35 | 38 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() |
0 | 01:23.783 | 1.181 | |
| 36 | 17 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
2 | 01:23.856 | 1.254 | |
| 37 | 61 | Ventricelli , Luciano | ![]() |
0 | 01:23.895 | 1.293 | |
| 38 | 12 | Spataro, Emiliano | ![]() |
3 | 01:23.903 | 1.301 | |
| 39 | 33 | Oubiña, Adrián | ![]() |
0 | 01:23.914 | 1.312 | |
| 40 | 29 | Basso, Martín | ![]() |
0 | 01:23.915 | 1.313 | |
| 41 | 28 | Ugalde, Lionel | ![]() |
0 | 01:23.963 | 1.361 | |
| 42 | 71 | Smith, Brian | ![]() |
0 | 01:24.368 | 1.766 | |
| 43 | 69 | Trebbiani, Jorge | ![]() |
0 | 01:24.369 | 1.767 | |
| 44 | 39 | Verna, Rafael | ![]() |
0 | 01:24.462 | 1.860 | |
| 45 | 41 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
0 | 01:24.596 | 1.994 | |
| 46 | 18 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
3 | 01:24.816 | 2.214 | |
| 47 | 47 | Mulet, Leandro | ![]() |
0 | 01:24.827 | 2.225 | |
| 48 | 40 | Campanera, Laureano | ![]() |
0 | 01:25.223 | 2.621 | |
| 49 | 75 | Pacho, Ariel | ![]() |
0 | 01:25.238 | 2.636 | |
| 50 | 46 | Dose, Christian | ![]() |
0 | 01:25.613 | 3.011 | |
| 51 | 50 | Candela , Enrique | ![]() |
0 | 01:25.798 | 3.196 | |





Comentarios