Publicado en

TC: Ledesma, «pole» en Neuquén

Christian Ledesma se quedó con la pole position definitiva y estableció el nuevo récord en el autódromo de Neuquén. José María López y Guillermo Ortelli lo siguieron.

Ledesma TC 13

A primera vista, tras la segunda tanda de entrenamientos, ya era evidente lo que se esperaba en la previa. En la fresca jornada de sábado las primeras referencias establecidas el día anterior bajaron sensiblemente y en consecuencia la segunda clasificación propuso innumerables cambios en el ordenamiento. Christian Ledesma (Chevrolet) finalmente se quedó con la pole position definitiva.

A poco del comienzo de la sesión, aparecieron los primeros nombres para desplazar a Gabriel Ponce de León (Ford), poleman provisorio: Omar Martínez (Ford), Martín Ponte (Torino) Mariano Werner (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet) y Juan Pablo Gianini (Ford). No obstante, Juan Manuel Silva (Ford) pasó a ser primero y además quebró la barrera del minuto y 29 segundos para el registro.

Con el segundo grupo, todo volvió a cambiar. Leonel Sotro (Ford), Próspero Bonelli (Ford), Leonel Pernía (Dodge) y José María López (Dodge) se destacaron en este segmento. Juan Martín Trucco (Dodge) metió el «1», pero Pechito se puso adelante, rubricando su labor en los ensayos de la mañana y dando cuenta del buen funcionamiento de la marca del carnero en este circuito. Esteban Guerrieri (Dodge) saltó al sexto escalón en el cuarto grupo, y para ese entonces, 20 pilotos habían mejorado la marca de Ponce de León.

Pero aún faltaba que los Top Ten salieran a pista. Cuando los integrantes del primer quinto se dirigían a tomar contacto con el trazado, algunas gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el escenario neuquino, y eso precipitó el trabajo del último grupo ante el temor de que más agua pudiera caer y arruinar la posibilidad de mejorar.

Rápidamente, nuevas apariciones en los primeros puestos: Matías Rossi (Chevrolet), Néstor Girolami (Torino), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Ponce y Diego Aventin (Ford) fueron avanzando pero Christian Ledesma tenía el auto más contundente y enfiló hacia la punta con una vuelta de 01:28.585, con la que logró su pole número 25 en 235 carreras. Además, el marplatense bajó el récord del circuito en 0.765, que estaba en poder de Werner desde 2011.

De esta manera, detrás de Ledesma se ordenaron López, Ortelli, Girolami, Ponce, Trucco, Rossi, Sotro, Aventin y Mauro Giallombardo (Ford). Guerrieri clasificó en el 14° puesto, claramente mejor que en su debut en Mar de Ajó, donde había culminado 29°.

La actividad teceísta en su segunda fecha continuará este domingo con las series, que se disputarán desde las 9 de la mañana. La primera estará encabezadas por Ledesma y Girolami seguidos por Rossi y Giallombardo, la segunda tendrá a López y Ponce en primera fila escoltados por Sotro y Pernía, y en la tercera estarán Ortelli y Trucco adelante, con Aventin y Silva detrás.

TURISMO CARRETERA | FECHA 2 | NEUQUÉN | CLASIFICACIÓN 2

 Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 4 Ledesma, Christian 2 3 01:28.585
2 23 López, José María 3 0 01:28.604 0.019
3 3 Ortelli, Guillermo 2 2 01:28.740 0.155
4 7 Girolami, Néstor 4 2 01:28.810 0.225
5 5 Ponce de León, Gabriel 1 3 01:28.859 0.274
6 26 Trucco, Juan Martín 3 0 01:28.861 0.276
7 2 Rossi, Matías 2 3 01:28.911 0.326
8 35 Sotro, Leonel 1 0 01:28.941 0.356
9 14 Aventin, Diego 1 3 01:28.949 0.364
10 1 Giallombardo, Mauro 1 3 01:28.958 0.373
11 24 Pernía, Leonel 3 0 01:28.971 0.386
12 111 Silva, Juan Manuel 1 0 01:28.988 0.403
13 6 De Benedictis, Juan Bautista 1 3 01:29.011 0.426
14 101 Guerrieri, Esteban 3 0 01:29.092 0.507
15 31 Okulovich, Carlos 4 0 01:29.110 0.525
16 85 Risatti, Ricardo 3 0 01:29.186 0.601
17 19 Bonelli, Próspero 1 0 01:29.202 0.617
18 9 Fontana, Norberto 4 3 01:29.226 0.641
19 15 Werner, Mariano 1 0 01:29.226 0.641
20 13 Alaux, Sergio 2 0 01:29.249 0.664
21 20 Altuna, Mariano 2 0 01:29.459 0.874
22 37 Di Palma, Josito 4 0 01:29.485 0.9
23 28 Ugalde, Lionel 1 0 01:29.529 0.944
24 8 Canapino, Agustín 2 3 01:29.548 0.963
25 33 Oubiña, Adrián 1 0 01:29.553 0.968
26 30 Juan, Maximiliano 1 0 01:29.595 1.01
27 98 Bonelli, Nicolás 1 0 01:29.642 1.057
28 41 Mazzacane, Gastón 2 0 01:29.703 1.118
29 18 Moriatis, Emanuel 1 0 01:29.729 1.144
30 83 Ardusso, Facundo 3 0 01:29.745 1.16
31 11 Ponte, Martín 4 0 01:29.796 1.211
32 12 Spataro, Emiliano 3 0 01:29.804 1.219
33 27 Jalaf, Matías 1 0 01:29.853 1.268
34 71 Smith, Brian 4 0 01:30.049 1.464
35 182 Kohler, Claudio 3 0 01:30.085 1.5
36 40 Campanera, Laureano 2 0 01:30.112 1.527
37 22 Martínez, Omar 1 0 01:30.142 1.557
38 69 Trebbiani, Jorge 3 0 01:30.157 1.572
39 36 Nolesi, Mathias 1 0 01:30.254 1.669
40 21 Gianini, Juan Pablo 1 0 01:30.290 1.705
41 10 Castellano, Jonatan 3 0 01:30.297 1.712
42 25 Savino, José 1 0 01:30.527 1.942
43 39 Verna, Rafael 3 0 01:30.580 1.995
44 61 Ventricelli , Luciano 3 0 01:30.614 2.029
45 29 Basso, Martín 2 0 01:30.633 2.048
46 17 Angelini, Juan Marcos 3 0 01:31.152 2.567
47 45 De Carlo, Diego 2 0 01:31.362 2.777
48 75 Pacho, Ariel 4 0 01:31.458 2.873
49 46 Dose, Christian 2 0 01:31.553 2.968
50 38 Urretavizcaya, Tomás 4 0 01:40.458 11.873
futsal 2

Juegos Fueguinos Río Grande, campeón de futsal femenino y masculino

TIRO CON ARCO

Juegos Fueguinos Río Grande fue sede de la final de Tiro con Arco

photo 2026 09 21 17 58 11

Juegos Fueguinos Academia TDF Vóley se consagró campeón

GIMNASIA ARTISTICA

Juegos Fueguinos La Gimnasia Rítmica tuvo su final provincial

Comentarios