Publicado en

TC: Rossi se quedó con la pole

Matías Rossi se quedó con la pole position definitiva del Turismo Carretera en Mar de Ajó. Los Ford de Lionel Ugalde y Diego Aventin fueron sus escoltas.

Rossi casco

Sigue su marcha la actividad del Turismo Carretera en la apertura de la temporada 2013 en el autódromo «Rotonda de Mar de Ajó». En el primer lugar, la posta pasó de un Chevrolet a otro: Matías Rossi mejoró en tres décimas el tiempo marcado por Agustín Canapino en la primera clasificación y se quedó con la primera pole position del año.

El Misil pegó un salto de calidad en relación al trabajo efectuado el viernes, ya que la diferencia entre los dos registros del de Del Viso fue de un segundo y dos décimas. Esta sustancial mejora, sumado a los problemas que padeció Canapino, que no pudo hacer vueltas rápidas por una falla en la planta impulsora. El nuevo tiempo de referencia colocado por el piloto del Donto Racing fue de 01:38.127.

En su mismo grupo, otros protagonistas pudieron aparecer adelante. Néstor Girolami (Torino) logró el cuarto puesto parcial, aunque deberá cargar con seis décimas extra debido al cambio de motor efectuado hoy. Norberto Fontana, con otro Toro, subió al segundo escalón y Christian Ledesma (Chevrolet) lo hizo uno más abajo.
En el segundo quinto, mejoraron Mariano Altuna (Chevrolet) y Diego Aventin (Ford). El Mono ascendió al tercer puesto y luego el Pumita lo desplazó, a continuación Juan Manuel Silva (Ford) se puso muy cerca del de Morón. Mariano Werner (Ford) empieza a dar cuenta de su pase al Lincoln Sport Group y escaló al séptimo puesto provisorio.
Con el tercer grupo en pista, sorprendió Lionel Ugalde (Ford) trepando a la posición de escolta. José María López mejoró y se colocó décimo, antes de nuevamente hacer un trompo en el ingreso a la zona mixta, en la misma situación que ayer.+
Pocas novedades trajeron los dos últimos grupos. Josito Di Palma (Torino) mejoró y culminó decimosexto, la Dodge de Facundo Ardusso no arrancó y se perdió la oportunidad de intentar subir algunas colocaciones. Aún lejos pero sumando experiencia, Esteban Guerrieri (Dodge) pudo limar algunas ubicaciones y finalizó en el puesto 30.
El clasificador tuvo como principales posicionados a Rossi, el más veloz de la jornada; segundo Ugalde y tercero Aventin. Más atrás se ordenaron Silva, Canapino, Altuna, Ledesma, el campeón Mauro Giallombardo (Ford), Werner y López entre los primeros diez. Las series de este domingo estarán encabezadas por Rossi-Silva, Ugalde-Canapino y Aventin-Altuna, a partir de las nueve de la mañana.

TURISMO CARRETERA | FECHA 1 | MAR DE AJÓ | CLASIFICACIÓN 2

 Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 2 Rossi, Matías 2 0 01:38.127
2 28 Ugalde, Lionel 1 0 01:38.266 0,139
3 14 Aventin, Diego 1 0 01:38.373 0,246
4 111 Silva, Juan Manuel 1 0 01:38.426 0,299
5 8 Canapino, Agustín 2 0 01:38.431 0,304
6 20 Altuna, Mariano 2 0 01:38.475 0,348
7 4 Ledesma, Christian 2 0 01:38.505 0,378
8 1 Giallombardo, Mauro 1 0 01:38.586 0,459
9 15 Werner, Mariano 1 0 01:38.589 0,462
10 23 López, José María 3 0 01:38.675 0,548
11 9 Fontana, Norberto 4 0 01:38.718 0,591
12 26 Trucco, Juan Martín 3 0 01:38.775 0,648
13 5 Ponce de León, Gabriel 1 0 01:38.862 0,735
14 24 Pernía, Leonel 3 0 01:38.877 0,750
15 6 De Benedictis, Juan Bautista 1 0 01:38.891 0,764
16 37 Di Palma, Josito 4 0 01:38.943 0,816
17 7 Girolami, Néstor 4 0 01:38.949 0,822
18 13 Alaux, Sergio 2 0 01:39.009 0,882
19 22 Martínez, Omar 1 0 01:39.016 0,889
20 25 Savino, José 1 0 01:39.024 0,897
21 98 Bonelli, Nicolás 1 1 01:39.033 0,906
22 3 Ortelli, Guillermo 2 0 01:39.055 0,928
23 31 Okulovich, Carlos 4 0 01:39.086 0,959
24 21 Gianini, Juan Pablo 1 0 01:39.102 0,975
25 35 Sotro, Leonel 1 0 01:39.146 1,019
26 29 Basso, Martín 2 0 01:39.147 1,020
27 33 Oubiña, Adrián 1 0 01:39.238 1,111
28 85 Risatti, Ricardo 3 1 01:39.422 1,295
29 12 Spataro, Emiliano 3 0 01:39.481 1,354
30 30 Juan, Maximiliano 1 0 01:39.580 1,453
31 45 De Carlo, Diego 2 2 01:39.589 1,462
32 38 Urretavizcaya, Tomás 4 0 01:39.652 1,525
33 61 Ventricelli , Luciano 3 2 01:39.661 1,534
34 17 Angelini, Juan Marcos 3 0 01:39.684 1,557
35 101 Guerrieri, Esteban 3 1 01:39.710 1,583
36 27 Jalaf, Matías 1 0 01:39.800 1,673
37 11 Ponte, Martín 4 0 01:39.806 1,679
38 10 Castellano, Jonatan 3 0 01:39.819 1,692
39 36 Nolesi, Mathias 1 0 01:39.848 1,721
40 19 Bonelli, Próspero 1 0 01:40.024 1,897
41 83 Ardusso, Facundo 3 0 01:40.040 1,913
42 39 Verna, Rafael 3 0 01:40.495 2,368
43 41 Mazzacane, Gastón 2 0 01:40.503 2,376
44 182 Kohler, Claudio 3 0 01:41.112 2,985
45 40 Campanera, Laureano 2 0 01:41.213 3,086
46 50 Candela , Enrique 1 2 01:41.413 3,286
47 46 Dose, Christian 2 2 01:42.045 3,918
48 75 Pacho, Ariel 4 0 01:43.968 5,841
futsal 2

Juegos Fueguinos Río Grande, campeón de futsal femenino y masculino

TIRO CON ARCO

Juegos Fueguinos Río Grande fue sede de la final de Tiro con Arco

photo 2026 09 21 17 58 11

Juegos Fueguinos Academia TDF Vóley se consagró campeón

GIMNASIA ARTISTICA

Juegos Fueguinos La Gimnasia Rítmica tuvo su final provincial

Comentarios