Publicado en

Master APITUR: El «Colo» Gómez fue el más rápido del día

«Bebo» Cobián (A), Raúl y Leandro Muñoz (B), Emanuel Collante (C), el «Pelado» Vidal (D), «Titín» Vidal (E) y el «Colo» Gómez (N2), fueron los ganadores en sus respectivas categorías.Fuente: Degirolmo.com

Colo Gomez

Con la realización de dos pasadas en un piso seco y bastante flojo, que hizo que algunos autos no logren tener una buena estabilidad, los líderes parciales de la competencia son Juan Carlos Cobian (Categoría A), Raul Muñoz/Leandro Muñoz (Categoría B), Emanuel Collante (Categoría C), Hector Vidal (Categoría D), Nicolás Jara (Categoría E) y Juan Manuel Gómez (Categoría N2) .

Si bien aún no hay nada definido, las cosas se conocerán mañana cuando finalicen las cuatro mangas que restan para definir esta prueba de una modalidad que ha captado la atención de mas de sesenta competidores y que ya tiene su lugar asegurado en el calendario motor. Mañana, la actividad oficial comenzará por la mañana (desde las 10 horas) en el autódromo de Río Grande con una nueva seguidilla de «pasadas», las cuales le terminarán de poner el broche de oro a la competencia.

 
 Parcial OFICIAL – Master de Valientes – Día 1 (sábado)
Categoría A
Pos Nº Tripulación Auto 1º Pasada 2º Pasada Total Penaliza
1 101 Juan C. Cobián-Miguel Castillo Daewoo Tico 02:48,29 02:45,57 05:33,86
2 94 Facundo Surt-Leonardo Ignao Daewoo Tico 02:50,45 02:47,20 05:37,65
3 105 Fernando Hernández-Ariel Paredes Daewoo Tico 02:56,65 02:53,68 05:50,33
Categoría B
1 85 L. Muñoz/R. Muñoz-Yanina Oller Suzuki Swift 02:44,87 02:43,04 05:27,91
2 77 Federico Igor-J. Barrientos/N. Greco Lada Samara 02:45,63 02:43,68 05:29,31
3 75 Alfredo Araujo-Nicolás Caparelli Lada Samara 02:50,61 02:43,03 05:33,64
4 220 L. Aguilar/M. Aguilar-W. Escobar/F. López Lada Samara 02:49,71 02:45,92 05:35,63
5 214 Enrique Miranda-Jorge Arriagada Fiat 147 02:49,59 02:48,09 05:37,68
6 76 Emilio Martínez(p)-Alberto Mazzaferro Lada Samara 02:51,37 02:47,62 05:38,99
7 83 Jorge Vera-Tomás Garra Suzuki Swift 02:58,44 02:52,36 05:50,80
8 266 Diego Kohan-Walter Kohan Lada Samara 02:59,90 02:56,26 05:56,16
9 84 Franco Cruz-Octavio Mazzola Lada Samara 03:15,30 03:07,38 06:22,68
10 261 Pedro Godoy-D. Pereyra/L. Felder Lada Samara 03:17,77 03:15,56 06:33,33
Categoría C
1 50 Emanuel Collante-Martín Igor VW Senda 02:46,10 02:39,29 05:25,39
2 378 Patricio Suárez-Roberto Legue VW Senda 02:44,75 02:42,71 05:27,46
3 67 Matías Rodríguez-Carolina Pérez VW Senda 02:48,49 02:42,61 05:31,10
4 306 Carlos Nievas-Federico Nievas VW Senda 02:46,79 02:45,87 05:32,66
5 27 Carlos Cabral-Hilario Cabral VW Senda 02:46,23 02:47,40 05:33,63
6 51 Gabriel Pérez-Daniel Stefanizzi VW Gol 02:50,04 02:44,14 05:34,18
7 311 Fabián Villarroel-Eber Torales Fiat Duna 02:43,50 02:42,15 05:25,65 00:10,00
8 52 Cristian Barrientos-T. Sotomayor/S. Pérez VW Gol 02:47,45 02:49,53 05:36,98
9 70 Alejandro Moya-Cristian González VW Senda 02:54,90 02:52,64 05:47,54
10 81 H. Ponce/F. Ponce-Jorge Altamirano VW Senda 02:55,67 02:52,00 05:47,67
11 341 Lucas Saldivia-Alan Cabral Fiat Duna 03:02,15 02:50,85 05:53,00
12 64 Martín Nieva-Walter Tomckowiack Fiat Duna 03:03,04 02:58,56 06:01,60
13 72 Sebastián Blanco-Martín Nieva VW Senda 02:44,06 02:38,84 05:22,90 00:40,00
14 88 Leonardo Díaz-D. Rolín/L. Heredia VW Gol 02:50,80 02:50,03 05:40,83 00:40,00
15 59 Juan Fernández S.-Mariano Felicito VW Gol 03:14,49 03:07,90 06:22,39
16 89 Gonzalo Dos Santos-César Peschiutta Fiat Duna 02:53,42
17 47 Mauricio Rossi VW Gol 03:34,49
Categoría D
1 42 Héctor Vidal-Juan C. Vera VW Gol 02:38,81 02:38,59 05:17,40
2 542 Martín Ibarra-Ezequiel Marcolini Ford Ká 02:44,26 02:41,03 05:25,29
3 60 Juan Villarroel-Carlos García VW Gol 02:47,20 02:40,16 05:27,36
4 41 Emilio Martínez(h)-Germán Barrios VW Gol 02:46,61 02:43,31 05:29,92
5 30 Pablo Deane-Sergio-Toba VW Gol 02:37,01 02:54,68 05:31,69
6 36 Víctor Muñoz-Eduardo Garay VW Gol 02:46,35 02:47,23 05:33,58
7 71 Paulino Rossi-Mauro Arrieta Ford Ká 02:51,15 02:42,77 05:33,92
8 86 Marcelo Surt-Federico Ateiro Ford Ká 02:46,61 02:41,97 05:28,58 00:10,00
9 517 Vicente López-Iván Raím VW Gol 02:56,90 02:50,78 05:47,68
10 543 Samuel Hermosilla-Diego Hermosilla VW Gol 03:16,90 02:42,70 05:59,60
11 515 Gabriel Pleimling-Pablo Llancapani VW Gol 02:43,37 02:41,50 05:24,87 00:40,00
12 33 Sebastián Wigstrom-Álvaro Guerrero Fiat Palio 03:16,90 06:44,87
Categoría E
1 405 Agustín Vidal-Carlos Valerio VW Gol 02:46,19 02:35,14 05:21,33
2 14 Alfio Cárcamo-Marcos Moreira VW Gol 02:39,96 02:39,09 05:19,05 00:10,00
3 448 Jorge Gómez-D. Facio/J. Salazar Fiat Palio 02:46,83 02:44,80 05:31,63
4 16 José L. Rivas-Eduardo Rojas Fiat Duna 02:46,41 02:49,76 05:36,17
5 20 Javier Díaz-Sebastián Ferro VW Senda 02:47,65 02:47,98 05:35,63 00:10,00
6 3 Nicolás Jara-Laura Loza VW Gol 02:41,62 02:35,32 05:16,94 00:40,00
7 87 Roberto Sánchez-Alfredo López VW Gol 03:08,06 02:59,27 06:07,33
8 8 Alan García-Mario García VW Senda 02:49,30 02:45,26 05:34,56 00:40,00
9 11 F. Praussello/J. Praussello-Julio Wilder Fiat Palio 02:48,12 02:47,94 05:36,06 00:40,00
10 73 Leonardo Pereyra-Matías Fiotto Lada Samara 03:19,81 03:01,56 06:21,37
11 1 Hugo Álvarez-Iván Brallard VW Senda 02:58,87 02:54,92 05:53,79 00:40,00
Categoría N2
1 706 Juan M. Gómez-D. Villarroel/N. Agüero Renault Clío 02:37,73 02:36,96 05:14,69
2 19 Omar Jerez-Marcos Martín Renault Clío 02:49,56 02:49,50 05:39,06

Fuente: Degirolmo.com

futsal 2

Juegos Fueguinos Río Grande, campeón de futsal femenino y masculino

TIRO CON ARCO

Juegos Fueguinos Río Grande fue sede de la final de Tiro con Arco

photo 2026 09 21 17 58 11

Juegos Fueguinos Academia TDF Vóley se consagró campeón

GIMNASIA ARTISTICA

Juegos Fueguinos La Gimnasia Rítmica tuvo su final provincial

Comentarios