La carrera era aburrida, sin demasiadas incidencias entre los protagonistas. Adelante, Juan Bautista De Benedictis (Ford) se escapó tras una gran largada y Agustín Canapino (Chevrolet) buscaba desesperadamente el espacio para poder filtrarse. El Titán intentaba seguirle los pasos al Pampero, pero el Falcon verde era inalcanzable.
Así transcurrió buena parte de la decimoquinta final del año en el autódromo «Provincia de La Pampa», cuyo único hecho sobresaliente había sido el abandono de Diego Aventin (Ford) por rotura de su motor en la vuelta 5. Segunda carrera consecutiva en la que el impulsor preparado por Rody Agut se dañó y ahora sí el Pumita se despidió definitivamente de sus chances por la Copa de Oro.
Pero una vez que se cumplió la primera mitad de carrera, empezó la acción. En la vuelta 18 Canapino, en uno de los tantos ataques que aplicaba sobre De Benedictis, perdió el control de su Chevy, hizo un trompo y cayó hasta el puesto 18. Golpe de escena frente a la linealidad de las acciones, y el arrecifeño se veía obligado a remar para intentar rescatar puntos, ante la oportunidad perdida de pelear por la victoria.
Por el recargo que recibió en la serie, Mauro Giallombardo (Ford) venía avanzando desde atrás y luego de dar cuenta de Mariano Werner (Ford) y Juan Manuel Silva (Ford) se adueñó del sexto puesto que cuidaba Matías Rossi (Chevrolet). El Misil se sobrepuso dos giros más tarde, pero Mauro volvió a desplazarlo y se puso en la mira a Gabriel Ponce de León (Ford).
Más atrás, José María López (Chevrolet), Emanuel Moriatis (Ford), Néstor Girolami (Torino) y Ricardo Risatti no se daban tregua y le ponían calor en el segundo pelotón, por debajo del décimo puesto. El más favorecido fue Pechito, que pudo despegarse y quería seguir subiendo colocaciones.
El punto crítico llegó en la vigesimoquinta ronda al circuito pampeano: el motor de Canapino no resistió la exigencia y lo dejó a pie cuando éste había ascendido hasta el decimocuarto escalón, y el Bebu también quedó a un costado. Simultáneamente, Emiliano Spataro (Dodge), el que heredó el segundo puesto tras el despiste de Agustín, también se retrasaba.
Juan Pablo Gianini (Ford) marchaba cerca del lote de punta, pero empezó a perder contacto con los líderes y sucumbió ante el avance de Martín Ponte (Torino) y Ponce de León. Rossi y Giallombardo quisieron aprovechar la merma de Gianini, y mientras intentaban superarlo Werner también quiso buscar el espacio, pero se rozó con el Granadero, tocó la tierra y en su alocada carrera lo embocó a Mauro. El de Bernal pudo volver a la pista, pero muy lejos en el ordenamiento. Por esto, el entrerriano recibió un apercibimiento luego de la prueba
De esta manera, cortado y lejos de las escaramuzas, Juan Bautista De Benedictis logró su segunda victoria del año, se prendió en la lucha por el título y el campeonato se pone más caliente que nunca, cuando resta la fecha de definición en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata el próximo 2 de diciembre. El podio lo completaron Martín Ponte y Gabriel Ponce de León, seguidos por Rossi, Gianini, Silva, Juan Marcos Angelini (Dodge), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet) y Adrián Oubiña (Ford)
La Copa de Oro tiene otra vez puntero a Matías Rossi, que pese a no tener un buen auto hizo gran negocio. El de Del Viso suma 62.5 puntos, escoltado por Agustín Canapino con 57 y Juan Bautista De Benedictis con 56.5 unidades. Muy cerca, quedaron Giallombardo con 54, Ledesma con 51.5 y algo más distanciados Ortelli con 45.5, Norberto Fontana (Torino) con 42.5 y Ponce de León, con 37.5 puntos. Ya lejos y sin posibilidades, están Jonatan Castellano (Dodge) con 21.5, Aventin con 18.5, Girolami con 17.5 y Sergio Alaux (Chevrolet) con 13.5.
TURISMO CARRETERA | 15° FECHA | LA PAMPA | FINAL
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
30 | 38:31.496 | ||
| 2 | 30 | Ponte, Martín | ![]() |
30 | 38:40.408 | 8,912 | |
| 3 | 8 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
30 | 38:41.125 | 9,629 | |
| 4 | 3 | Rossi, Matías | ![]() |
30 | 38:41.504 | 10,008 | |
| 5 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
30 | 38:44.340 | 12,844 | |
| 6 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
30 | 38:44.998 | 13,502 | |
| 7 | 10 | Angelini, Juan Marcos | 30 | 38:45.262 | 13,766 | ||
| 8 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
30 | 38:45.321 | 13,825 | |
| 9 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() |
30 | 38:45.651 | 14,155 | |
| 10 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() |
30 | 38:46.912 | 15,416 | |
| 11 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() |
30 | 38:51.904 | 20,408 | |
| 12 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() |
30 | 38:59.031 | 27,535 | |
| 13 | 4 | López, José María | ![]() |
30 | 38:59.184 | 27,688 | |
| 14 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
30 | 39:03.170 | 31,674 | |
| 15 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
30 | 39:03.501 | 32,005 | |
| 16 | 7 | Martínez, Omar | ![]() |
30 | 39:05.577 | 34,081 | |
| 17 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() |
30 | 39:05.697 | 34,202 | |
| 18 | 25 | Bonelli, Próspero | ![]() |
30 | 39:06.545 | 35,049 | |
| 19 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() |
30 | 39:06.688 | 35,193 | |
| 20 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() |
30 | 39:07.516 | 36,020 | |
| 21 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() |
30 | 39:08.027 | 36,532 | |
| 22 | 6 | Castellano, Jonatan | 30 | 39:08.549 | 37,053 | ||
| 23 | 38 | Di Palma, Luís José H | ![]() |
30 | 39:09.541 | 38,046 | |
| 24 | 21 | Trucco, Juan Martín | 30 | 39:11.198 | 39,702 | ||
| 25 | 41 | Savino, José | ![]() |
30 | 39:11.693 | 40,197 | |
| 26 | 85 | Risatti, Ricardo | 30 | 39:13.632 | 42,136 | ||
| 27 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() |
30 | 39:15.889 | 44,393 | |
| 28 | 42 | Basso, Martín | ![]() |
30 | 39:23.796 | 52,300 | |
| 29 | 28 | Jalaf, Matías | ![]() |
30 | 39:23.958 | 52,462 | |
| 30 | 182 | Kohler, Claudio | 30 | 39:24.559 | 53,063 | ||
| 31 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
30 | 39:25.769 | 54,273 | |
| 32 | 48 | Del Bo , Roberto | ![]() |
30 | 39:33.454 | 1;01,958 | |
| 33 | 53 | Dose, Christian | ![]() |
30 | 39:49.824 | 1;18,328 | |
| 34 | 13 | Werner, Mariano | ![]() |
28 | 37:10.688 | – | |
| 35 | 20 | Girolami, Néstor | ![]() |
25 | 32:33.705 | – | |
| 36 | 24 | Canapino, Agustín | ![]() |
25 | 33:13.977 | – | |
| 37 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() |
24 | 31:35.069 | – | |
| 38 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() |
21 | 28:02.191 | – | |
| 39 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
18 | 23:54.738 | – | |
| 40 | 52 | Solís, Gustavo | ![]() |
14 | 18:43.155 | – | |
| 41 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() |
8 | 10:15.898 | – | |
| 42 | 17 | Aventin, Diego | ![]() |
4 | 05:23.610 | – | |
| 43 | 12 | Pernía, Leonel | ![]() |
1 | 01:15.713 | – | |
| 44 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() |
1 | 01:16.098 | – | |
| 45 | 34 | Verna, Rafael | 1 | 01:17.736 | – | ||





Comentarios