En el regreso de la Fórmula 1 a Estados Unidos, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) mantiene su papel de favorito a lograr la victoria en el flamante circuito de Austin. Es que tras dominar el viernes, mantuvo su hegemonía en la jornada sabatina con pole position incluída.
Vettel, actual bicampeón y líder del torneo, demostró en cada salida a pista cuán bien le cayó al RB8 la pista yanqui. Fue el más veloz en los dos entrenamientos del primer día de actividad y además lideró en la práctica libre sabatina.
En la clasificación mantuvo el protagonismo: fue el más rápido en la Q1, quedó segundo en la Q2 a una milésima del inglés Lewis Hamilton (McLaren) y se quedó con la pole tras establecer el mejor tiempo en la Q3. Detrás se ubicaron Hamilton, el australiano Mark Webber (Red Bulll) y el francés Romain Grosjean (Lotus), que fue penalizado con cinco puestos por cambiar la caja de cambios.
Este resultado lo permite estar en una posición inmejorable de cara a la posibilidad de lograr el cetro de manera anticipada. Más porque su rival español Fernando Alonso (Ferrari) largará desde el octavo lugar tras una tanda cronometrada en la que quedó a casi un segundo y medio de su rival. Nano logró el noveno mejor tiempo, pero ganó un puesto en la grilla tras la sanción a Grosjean.
Vettel, ganador en cuatro de las últimas cinco carreras, suma 255 puntos, contra los 245 de Alonso, quien redujo su desventaja en tres unidades en el Gran Premio de Abu Dhabi, donde el alemán finalizó tercero, detrás del español.
El germano podrá celebrar su tercera corona seguida si al cruzar la meta amplía su diferencia sobre Alonso en diez puntos, pues con una ventaja total de 25 unidades y con más carreras ganadas en el año el título será para Vettel cuando aún resta el Gran Premio de Brasil del 24 de noviembre.
El piloto de Red Bull también será campeón en tres escenarios: si gana el domingo y Alonso llega del quinto puesto en adelante; si cruza la meta en segundo lugar y el español sólo termina de octavo en adelante, o si es tercero y el conductor de Ferrari no suma. La carrera se largará a las 16 de la Argentina.
CLASIFICACIÓN
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 |
| 11 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:37.520 | 1:37.604 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.565 | 1:37.616 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.104 | 1:37.665 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:38.434 | 1:37.879 | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.500 | 1:38.206 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.418 | 1:38.437 | |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.862 | 1:38.501 | |
| 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.114 | ||
| 19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:40.056 | ||
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:40.664 | ||
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:40.809 | ||
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:41.166 | ||
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:42.011 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.740 |

Comentarios