El Turismo Carretera aterrizó en Junín para disputar la duodécima fecha del campeonato, y la primera de las cinco citas que componen la Copa de Oro 2012. En el «Eusebio Marcilla», la categoría más popular propuso un atractivo espectáculo, con acción en todos los frentes y lucha sostenida entre los pilotos en varios sectores del pelotón.
De menor a mayor, el Dole Racing completó una fantástica producción en el circuito bonaerense: Norberto Fontana (Torino) se adjudicó su segundo triunfo del año luego de haber clasificado 17°, y Guillermo Ortelli (Chevrolet) arribó quinto, tras haberse posicionado 20° el sábado. Sergio Alaux (Chevrolet) no encontró el camino y finalizó 35°.
El segundo retoque al reglamento parece haberle caído muy bien a los usuarios del Toro en base a lo observado este fin de semana. El Gigante de Arrecifes contaba con la herramienta, y supo esperar el momento indicado para pegar el zarpazo y pasar adelante. Además de Fontana, Carlos Okulovich terminó décimo, y de no haber cometido un error, Martín Ponte podría haber colocado un tercer auto de la marca entre los diez primeros.
La experiencia le permitió al ex Fórmula 1 estudiar el panorama y evaluar sus movimientos. Luego de una prolija largada, donde Emiliano Spataro (Dodge) doblegó a Emanuel Moriatis (Ford), en el segundo giro Norberto dio cuenta de Gabriel Ponce de León (Ford) para ser tercero. Mientras, Agustín Canapino (Chevrolet) luchaba por no perder posiciones con Ortelli y Juan Marcos Angelini (Dodge).
Ponce comenzó a padecer la merma de rendimiento en su Falcon que se evidenció desde la serie, y pronto su compañero de equipo Mauro Giallombardo (Ford) se le acercó junto con José Savino (Ford). Mientras los tres pugnaban por el cuarto puesto, Ponte venía sexto y lo tocó al juninense, lo que benefició a la Rana y el de Entre Ríos terminó por la tierra. Entre las vueltas 7 y 8, el local cayó del cuarto escalón al duodécimo, diluyendo sus esperanzas de celebrar ante su gente.
Moriatis tampoco pudo contener el avance Fontana y Giallombardo: promediando la prueba cedió en favor de estos dos, quienes se le fueron encima a Emiliano Spataro. En la vuelta 12 tuvo lugar la mejor maniobra del fin de semana, con los tres pilotos transitando a la par en la recta opuesta hasta que el Torino prevaleció sobre la Dodge y pasó a comandar las alternativas. Sobre el final, el de Bernal por fin pudo vencer la resistencia del de Lanús y pasó a ser escolta.
Mientras los de adelante se disputaban la punta, los integrantes de la Copa que no anduvieron bien en las series se vinieron desde atrás buscando recuperarse y sumar en función del torneo: Jonatan Castellano (Dodge) cruzó la meta en el 14° lugar tras partir 36°, Matías Rossi (Chevrolet) escaló desde el 44° puesto hasta el 16° lugar final, Juan Bautista de Benedictis (Ford) finalizó 17° tras salir de boxes por falla del cable captor, Néstor Girolami (Torino) fue 18° luego de partir 37° y Diego Aventin (Ford) llegó 24° desde el escalón 39.
Por detrás del podio, completaron los diez primeros Moriatis, Ortelli, Savino, Angelini, Christian Ledesma (Chevrolet), Próspero Bonelli (Ford) y Okulovich. De los restantes participantes del Play Off, Canapino culminó 11° y Ponce de León 12°.
Trascurrida la primera presentación de la etapa definitoria del campeonato de Turismo Carretera, Fontana es el nuevo líder con 24.5 puntos, escoltado por Giallombardo con 20 y Ortelli, con 13.5 unidades. Rossi rescató 3 puntos y en conjunto con los 7 que obtuvo por ganar la fase regular, suma 10 unidades y comparte el tercer lugar con Ledesma. La próxima fecha tendrá lugar el 7 de septiembre, en el retorno de la categoría a la provincia de San Luis, en el circuito «Rosendo Hernández».
TURISMO CARRETERA | 12° FECHA | JUNÍN | FINAL
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() |
25 | 35:43.072 | ||
| 2 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
25 | 35:45.174 | 2.102 | |
| 3 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() |
25 | 35:47.306 | 4.234 | |
| 4 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
25 | 35:47.703 | 4.631 | |
| 5 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
25 | 35:47.939 | 4.867 | |
| 6 | 41 | Savino, José | ![]() |
25 | 35:51.134 | 8.062 | |
| 7 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
25 | 35:52.305 | 9.233 | |
| 8 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() |
25 | 35:52.703 | 9.631 | |
| 9 | 25 | Bonelli, Próspero | ![]() |
25 | 35:58.076 | 15.004 | |
| 10 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
25 | 36:00.946 | 17.874 | |
| 11 | 24 | Canapino, Agustín | ![]() |
25 | 36:01.631 | 18.559 | |
| 12 | 8 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
25 | 36:04.055 | 20.983 | |
| 13 | 28 | Jalaf, Matías | ![]() |
25 | 36:04.624 | 21.552 | |
| 14 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() |
25 | 36:04.855 | 21.783 | |
| 15 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
25 | 36:06.725 | 23.653 | |
| 16 | 3 | Rossi, Matías | ![]() |
25 | 36:07.688 | 24.616 | |
| 17 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
25 | 36:08.114 | 25.042 | |
| 18 | 20 | Girolami, Néstor | ![]() |
25 | 36:08.557 | 25.485 | |
| 19 | 12 | Pernía, Leonel | ![]() |
25 | 36:10.168 | 27.096 | |
| 20 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
25 | 36:12.620 | 29.548 | |
| 21 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() |
25 | 36:13.225 | 30.153 | |
| 22 | 7 | Martínez, Omar | ![]() |
25 | 36:13.605 | 30.533 | |
| 23 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() |
25 | 36:17.087 | 34.015 | |
| 24 | 17 | Aventin, Diego | ![]() |
25 | 36:17.139 | 34.067 | |
| 25 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() |
25 | 36:18.011 | 34.939 | |
| 26 | 42 | Basso, Martín | ![]() |
25 | 36:18.315 | 35.243 | |
| 27 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
25 | 36:19.483 | 36.411 | |
| 28 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() |
25 | 36:23.601 | 40.529 | |
| 29 | 48 | Del Bo , Roberto | ![]() |
25 | 36:44.165 | 1:01.093 | |
| 30 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() |
25 | 36:44.732 | 1:01.660 | |
| 31 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() |
24 | 35:32.666 | – | |
| 32 | 34 | Verna, Rafael | ![]() |
24 | 36:44.991 | – | |
| 33 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() |
23 | 33:13.723 | – | |
| 34 | 54 | Gil Bicella, Facundo | ![]() |
23 | 34:23.728 | – | |
| 35 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() |
21 | 30:33.257 | – | |
| 36 | 38 | Di Palma, Luís José H | ![]() |
17 | 24:34.416 | – | |
| 37 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() |
16 | 25:43.823 | – | |
| 38 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() |
15 | 21:41.375 | – | |
| 39 | 13 | Werner, Mariano | ![]() |
7 | 10:08.053 | – | |
| 40 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() |
7 | 10:40.625 | – | |
| 41 | 30 | Ponte, Martín | ![]() |
6 | 08:47.636 | – | |
| 42 | 49 | Candela , Enrique | ![]() |
5 | 07:44.467 | – | |
| 43 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() |
3 | 04:19.170 | – | |
| 44 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
2 | 03:01.462 | – | |
Fuente: CORSA




