Este fin de semana arranca la Copa de Oro 2012 de Turismo Carretera y los doce integrantes del Play Off empiezan a desandar el camino que desembocará en la definición de un nuevo campeonato de la divisional más antigua del país. Junín es la primera parada, y el piloto que representa a esa ciudad quiere lucirse ante su público y afirmarse como el principal defensor de Ford: Gabriel Ponce de León dio el primer paso y fue el más veloz en la primera clasificación.
El volante del Lincoln Sport Group puso 01:23.206 en su mejor vuelta para mandar en el ordenamiento provisorio, muy ajustado de acuerdo a las diferencias entre un piloto y otro. El primer quinto, compuesto por los hombres que pelean por la corona, salió a pista en última instancia y siete de sus protagonistas se ordenaron entre los diez primeros.
Antes de esto, Mariano Werner (Ford) trepó a lo más alto entre los del segundo quinto, los encargados de poner en movimiento la actividad del viernes. El entrerriano marcó 01:23.566, seguido de cerca por Emiliano Spataro (Dodge) y Juan Marcos Angelini (Dodge).
Posteriormente, llegó el turno para los del tercer quinto. Martín Ponte (Torino) y José Ignacio Savino (Ford) se pusieron a tiro de Werner, y luego el piloto del Falcon junto con Próspero Bonelli cerraron sus vueltas con el mismo tiempo que el de Paraná, por lo que para ese entonces eran tres empatados con el mejor registro. Todo se mantuvo igual tras el paso de los grupos cuatro y cinco, hasta que aceleraron los contendientes por el título.
Matías Rossi (Chevrolet), el defensor del Moño, se metió adelante de movida pero los del Óvalo lo bajaron rápidamente: Ponce, De Benedictis y Diego Aventin se colocaron primero, segundo y tercero, y Agustín Canapino (Chevrolet) se metió cuarto. Poco después, el arrecifeño paró su auto a raíz de una falla y prefirió no arriesgarse a la rotura del impulsor.
Poco antes del final, Rossi escaló hasta el tercer escalón en su último intento, Mauro Giallombardo (Ford) subió hasta el quinto lugar y Jonatan Castellano puso a la Dodge naranja en la séptima posición. Los siete primeros puestos en el Top 10 están ocupados por integrantes de la Copa de Oro: Ponce, De Benedictis, Rossi, Giallombardo, Aventin, Canapino y Castellano. Las restantes ocupaciones quedaron para Werner, Savino y Bonelli.
Los otros cinco pilotos se ordenaron de la siguiente manera: Christian Ledesma (Chevrolet) 12°, Néstor Girolami (Torino) 14° y los tres del Dole Racing no tuvieron el rendimiento esperado, ya que Guillermo Ortelli (Chevrolet) clasificó 18°, Norberto Fontana (Torino) 28° y Sergio Alaux (Chevrolet), 31°. Mañana, tendrá lugar la segunda tanda de entrenamientos a partir de las 11:05 hs., y luego la clasificación definitiva desde las 14:05 hs.TURISMO CARRETERA | 12° FECHA | JUNÍN | CLASIFICACIÓN 1
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
| 1 | 8 | Ponce de León, Gabriel | ![]() |
3 | 01:23.206 | ||
| 2 | 22 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() |
3 | 01:23.318 | 0.112 | |
| 3 | 3 | Rossi, Matías | ![]() |
3 | 01:23.353 | 0.147 | |
| 4 | 5 | Giallombardo, Mauro | ![]() |
3 | 01:23.380 | 0.174 | |
| 5 | 17 | Aventin, Diego | ![]() |
3 | 01:23.390 | 0.184 | |
| 6 | 24 | Canapino, Agustín | ![]() |
1 | 01:23.505 | 0.299 | |
| 7 | 6 | Castellano, Jonatan | ![]() |
3 | 01:23.555 | 0.349 | |
| 8 | 13 | Werner, Mariano | ![]() |
0 | 01:23.566 | 0.360 | |
| 9 | 41 | Savino, José | ![]() |
0 | 01:23.566 | 0.360 | |
| 10 | 25 | Bonelli, Próspero | ![]() |
0 | 01:23.566 | 0.360 | |
| 11 | 30 | Ponte, Martín | ![]() |
0 | 01:23.582 | 0.376 | |
| 12 | 18 | Ledesma, Christian | ![]() |
2 | 01:23.601 | 0.395 | |
| 13 | 23 | Moriatis, Emanuel | ![]() |
0 | 01:23.603 | 0.397 | |
| 14 | 20 | Girolami, Néstor | ![]() |
2 | 01:23.617 | 0.411 | |
| 15 | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() |
0 | 01:23.675 | 0.469 | |
| 16 | 14 | Spataro, Emiliano | ![]() |
0 | 01:23.686 | 0.480 | |
| 17 | 10 | Angelini, Juan Marcos | ![]() |
0 | 01:23.688 | 0.482 | |
| 18 | 1 | Ortelli, Guillermo | ![]() |
3 | 01:23.778 | 0.572 | |
| 19 | 28 | Jalaf, Matías | ![]() |
0 | 01:23.815 | 0.609 | |
| 20 | 2 | Ugalde, Lionel | ![]() |
0 | 01:23.872 | 0.666 | |
| 21 | 7 | Martínez, Omar | ![]() |
0 | 01:23.930 | 0.724 | |
| 22 | 31 | Okulovich, Carlos | ![]() |
0 | 01:23.942 | 0.736 | |
| 23 | 27 | Juan, Maximiliano | ![]() |
0 | 01:23.962 | 0.756 | |
| 24 | 19 | Gianini, Juan Pablo | ![]() |
0 | 01:23.986 | 0.780 | |
| 25 | 44 | Nolesi, Mathias | ![]() |
0 | 01:23.995 | 0.789 | |
| 26 | 182 | Kohler, Claudio | ![]() |
0 | 01:24.046 | 0.840 | |
| 27 | 46 | Oubiña, Adrián | ![]() |
0 | 01:24.048 | 0.842 | |
| 28 | 15 | Fontana, Norberto | ![]() |
3 | 01:24.101 | 0.895 | |
| 29 | 38 | Di Palma, Luís José H | ![]() |
0 | 01:24.140 | 0.934 | |
| 30 | 37 | Bosio, Ezequiel | ![]() |
0 | 01:24.149 | 0.943 | |
| 31 | 26 | Alaux, Sergio | ![]() |
3 | 01:24.165 | 0.959 | |
| 32 | 21 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
0 | 01:24.339 | 1.133 | |
| 33 | 107 | Sotro, Leonel | ![]() |
0 | 01:24.399 | 1.193 | |
| 34 | 11 | Altuna, Mariano | ![]() |
0 | 01:24.645 | 1.439 | |
| 35 | 47 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
0 | 01:24.700 | 1.494 | |
| 36 | 51 | Mulet, Leandro | ![]() |
0 | 01:24.901 | 1.695 | |
| 37 | 32 | Urretavizcaya, Tomás | ![]() |
0 | 01:24.920 | 1.714 | |
| 38 | 42 | Basso, Martín | ![]() |
0 | 01:25.210 | 2.004 | |
| 39 | 50 | De Carlo, Diego | ![]() |
0 | 01:25.506 | 2.300 | |
| 40 | 48 | Del Bo , Roberto | ![]() |
0 | 01:25.526 | 2.320 | |
| 41 | 49 | Candela , Enrique | ![]() |
0 | 01:25.897 | 2.691 | |
| 42 | 34 | Verna, Rafael | ![]() |
0 | 01:25.969 | 2.763 | |
| 43 | 54 | Gil Bicella, Facundo | ![]() |
0 | 01:27.412 | 4.206 | |
| 44 | 12 | Pernía, Leonel | ![]() |
0 | 01:28.725 | 5.519 | |




