El piloto inglés Lewis Hamilton aseguró hoy la tercera victoria consecutiva de la escudería McLaren, al vencer en el Gran Premio de Italia, en el autódromo de Monza por la decimotercera fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.El mexicano Sergio Pérez (Sauber) se clasificó en el segundo puesto y el español Fernando Alonso (Ferrari) llegó tercero, con lo que mantuvo el liderazgo en la temporada.
Fue la la tercera victoria de Hamilton esta temporada (tras las de Canadá y Hungría) y le permite meterse de nuevo en la lucha por el campeonato, en la que Alonso se afianza tras los abandonos de los dos Red Bull del alemán Sebastian Vettel y del australiano Mark Webber.
Hamilton dominó la carrera prácticamente de principio a fin, excepto cuando Pérez tomó brevemente el mando durante la primera tanda de paradas en boxes. Con su segunda posición, tras una extraordinaria remontada en la segunda parte de la carrera, el mexicano igualó su mejor resultado en la máxima categoría del automovilismo, el logrado en Malasia, en la segunda carrera del año.
Alonso festejó su tercer puesto luego de haber largado desde la décima posición. Si bien la victoria le permitió tomar ventaja en la clasificación general, ahora su escolta se llama Hamilton, que se ubicó a 37 puntos de distancia cuando todavía quedan 7 carreras por disputarse.
Lo curioso de la carrera es que el podio lo conformaron los tres pilotos que el fin de semana pasado sufrieron el choque del francés Grosjean en el Gran Premio de Bélgica. Una buena manera de tomarse revancha.
Final
| Pos | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo | Grilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | – | 1 |
| 2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +4.3 | 12 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +20.5 | 10 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +29.6 | 3 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +30.8 | 7 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +31.2 | 4 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +33.5 | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +41.0 | 9 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +43.8 | 8 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +48.1 | 13 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +48.6 | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +50.3 | 14 |
| 13 | Jerome D’Ambrosio | Lotus-Renault | 53 | +75.8 | 15 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 vta | 17 |
| 15 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 vta | 18 |
| 16 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 52 | +1 vta | 20 |
| 17 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 vta | 19 |
| 18 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 vta | 23 |
| 19 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 52 | +1 vta | 21 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 51 | +2 vtas | 11 |
| 21 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 50 | +3 vtas | 24 |
| 22 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 47 | +6 vtas | 5 |
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 32 | +21 vtas | 2 |
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 8 | +45 vtas | 16 |
