Publicado en

TC: Altuna impuso su clase en Trelew

El piloto de Chevrolet se quedó este mediodía con la cuarta competencia del año. Spataro y Castellano completaron el podio.

Mariano Altuna (Chevrolet) se impuso hoy de punta a punta en la final de la cuarta fecha del calendario del Turismo de Carretera disputada en el circuito «Mar y Valle» de Trelew.

El ganador, piloto de Lobería, vio la bandera a cuadros luego de 36m07s479/1000, segundo llegó Emiliano Spataro (Dodge), a 213 milésimos.
Como si Lobería no debiera estar de festejo, Jonatan Castellano, otro hijo de esa ciudad, fue tercero a solo 518 milésimas del ganador.

Los tres que hicierion podio fueron los tres ganadores de las series.

Vaya que le sirvió a Altuna ganar la tercera serie, a la postre más veloz para quedarse con la pole y allí, según el propio vencedor radicó la victoria.

«Sabía que el que largaba adelante iba a ganar», insistió tras el festejo en el podio.

Es que desde la luz verde Spataro le hizo frente y de no ser porque salió del lado sucio de la pista, hubiera podido vulnerar a Altura en la primera curva.

Finalmente el piloto de Lobería resistió al primer embate y luego a cada intento de sorpasso que le intentó Spataro.

Muy cerca, con otro Dodge, siguió atento Pinchito, hijo del ídolo tuerca de Lobería, Oscar «Pincho» Castellano, tres veces campeón del TC.

Juan Bautista de Benedictis se quedó fuera rápido, en la cuarta vuelta, por rotura de motor, y sobre el final tuvo que abandonar José María «Pechito» López, también con el motor destruido.

Para Altura fue la octava victoria que consigue en el Turismo Carretera.

El entrerriano Mariano Werner, quien ya lleva dos victorias en el año en el Súper TC 2000, se quedó con la cuarta colocación, con el mejor Ford, a 817 milésimas, seguido por otros dos referentes del Ovalo, Emanuel Moriatis y Mauro Giallombardo.

Néstor Girolami, quien sigue puntero del torneo, sumó poco al finalizar en el puesto 24 de la general.

Turismo Carretera
Trelew, Chubut
Final a 25 vueltas

1  11  Altuna, Mariano        36:07.479
2  14  Spataro, Emiliano       36:07.692  0.213
3  6   Castellano, Jonatan     36:07.997  0.518
4  13  Werner, Mariano         36:08.294  0.815
5  23  Moriatis, Emanuel       36:08.477  0.998
6  5   Giallombardo, Mauro     36:08.814  1.335
7  3   Rossi, Matías           36:09.268  1.789
8  8   Ponce de León, Gabriel  36:100000  2.521
9  25  Bonelli, Próspero       36:10.331  2.852
10 111 Silva, Juan Manuel      36:10.996  3.517
11 107 Sotro, Leonel           36:11.349  3.870
12 37  Bosio, Ezequiel         36:11.862  4.383
13 7   Martínez, Omar          36:12.185  4.706
14 2   Ugalde, Lionel          36:12.500  5.021
15 182 Kohler, Claudio         36:12.784  5.305
16 38  Di Palma, Luís José H   36:13.728  6.249
17 15  Fontana, Norberto       36:15.478  7.999
18 1   Ortelli, Guillermo      36:18.513  11.034
19 41  Savino, José            36:19.087  11.608
20 28  Jalaf, Matías           36:20.032  12.553
21 36  Ciantini, José          36:20.704  13.225
22 34  Verna, Rafael           36:20.956  13.477
23 32  Urretavizcaya, Tomás    36:21.356  13.877
24 20  Girolami, Néstor        36:21.617  14.138
25 47  Mazzacane, Gastón       36:21.961  14.482
26 52  Solís, Gustavo          36:22.220  14.741
27 12  Pernía, Leonel          36:22.576  15.097
28 21  Trucco, Juan Martín     36:23.755  16.276
29 53  Dose, Christian         36:26.046  18.567
30 27  Juan, Maximiliano       36:40.096  32.617
————–

4   López, José María
32 44  Nolesi, Mathias
33 26  Alaux, Sergio
34 43  Campanera, Laureano
35 17  Aventin, Diego
36 30  Ponte, Martín
37 24  Canapino, Agustín
38 19  Gianini, Juan Pablo
39 10  Angelini, Juan Marcos
40 50  De Carlo, Diego
41 18  Ledesma, Christian
42 22  De Benedictis, Juan B.
43 46  Oubiña, Adrián