Publicado en

Loeb ganó por séptima vez consecutiva el Rally de Argentina

El campeón le sacó más de 15 segundos de ventaja a su compañero de equipo en Citroen, Mikko Hirvonen. En la última jornada, los autos pasearon su potencia por las Altas Cumbres.

festejo loeb
Daniel Elena y Sebastien Loeb en el festejo de Citroen en su box.

El francés Sebastien Loeb (Citroen) ganó este domingo el Rally de la Argentina  por séptima vez consecutiva, con más de 15 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, el finlandés Mikko Hirvonen.

El piloto de Citroen finalizó este mediodía a 1s3 de diferencia sobre su compañero de equipo, quien pese a la orden de la escudería había recortado el margen de 7s7 con el que había empezó la jornada. De todas maneras, durante la siesta, el francés le sacó más de 10 segundos a su escolta y terminó adjudicándose la carrera.

Loeb, líder de la temporada actual, pudo mantener la diferencia en los pocos kilómetros que restaban por la tarde para asegurar su consagración en Córdoba, al igual que lo hizo en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011.

Loeb casco
Sebastien Loeb, el piloto más exitoso en la historia del rally mundial.

Hirvonen puso en duda su dominio en la general cuando se colocó a sólo dos décimas tras los especiales 14 y 15 hasta que el galo se rehizo en el siguiente (El Cóndor-Copia, de 16,32 kms.) para llegar a los 1,3 segundos de diferencia.

Pero luego el francés mostró su chapa y siguió aumentando su diferencia en Mina Clavero-Giulio Cesare y El Cóndor-Casilla Negra.

Para Sordo, la mala suerte llegó antes de largar el penúltimo tramo de la carrera. El español debió abandonar cuando marchaba tercero, lo que le permitió subir al podio a Ostberg, con un Ford privado.

Ligato, el mejor argentino
El mejor argentino fue el cordobés Marcos Ligato (Subarú), quien se ubicó en el puesto 15 con un auto de producción.

Loeb Giulio

Clasificación Final de la 32da. edición del Philips Rally Argentina 2012.

Pos No Piloto Grupo
Clase
Tiempo Pen. Tiempo
Total
Dif.
Previo
Dif.
1ro.
1 1 LOEB Sebastien A/0 05:34:38 0.0 05:34:38 +0.0 +0.0
2 2 HIRVONEN Mikko A/0 05:34:54 0.0 05:34:54 +15.1 +15.1
3 10 ØSTBERG Mads A/0 05:37:49 0.0 05:37:49 +2:55.1 +3:10.3
4 21 PROKOP Martin A/0 05:44:24 0.0 05:44:24 +6:34.9 +9:45.2
5 8 NEUVILLE Thierry A/0 05:45:56 0.0 05:45:56 +1:32.2 +11:17.5
6 4 SOLBERG Petter A/0 05:46:41 0.0 05:46:41 +44.6 +12:02.1
7 15 OGIER Sebastien A/0 05:47:04 0.0 05:47:04 +23.1 +12:25.3
8 6 NOVIKOV Evgeny A/0 05:55:49 0.0 05:55:49 +8:44.8 +21:10.1
9 7 AL-ATTIYAH Nasser A/0 06:03:01 0.0 06:03:01 +7:12.4 +28:22.6
10 5 TÄNAK Ott A/0 06:11:58 0.0 06:11:58 +8:56.8 +37:19.4
11 38 GUERRA Benito A/0 06:12:00 0.0 06:12:00 +2.3 +37:21.8
12 52 SALAZAR Eliseo A/0 06:15:54 0.0 06:15:54 +3:54.0 +41:15.8
13 32 FUCHS Nicolas A/0 06:15:19 1:00.0 06:16:19 +24.9 +41:40.8
14 39 GORBAN Valeriy A/0 06:17:15 1:30.0 06:18:45 +2:25.5 +44:06.4
15 33 LIGATO Marcos A/0 06:24:50 10.0 06:25:00 +6:14.7 +50:21.1
16 40 LINARI Gianluca A/0 06:38:04 2:20.0 06:40:24 +15:24.8 +1:05:46.0
17 49 CAMPOS Ezequiel A/0 06:46:57 30.0 06:47:27 +7:02.5 +1:12:48.5
18 45 AKSA Subhan A/0 06:47:44 0.0 06:47:44 +17.5 +1:13:06.0
19 63 SAN MARTIN Juan A/0 06:52:48 0.0 06:52:48 +5:03.4 +1:18:09.5
20 60 ORTEGA ETCHEVERRIA Luis A/0 06:53:17 10.0 06:53:27 +38.9 +1:18:48.4
21 54 KREMER Armin A/0 07:14:25 0.0 07:14:25 +20:57.8 +1:39:46.3
22 61 VALVERDE Luis A/0 07:11:29 3:50.0 07:15:19 +54.2 +1:40:40.5
23 34 BERTELLI Lorenzo A/0 07:24:36 10:30.0 07:35:06 +19:47.0 +2:00:27.6
24 66 PELAEZ Pablo A/0 08:13:47 2:40.0 08:16:27 +41:20.6 +2:41:48.2
25 69 SINITO Pablo M A/0 08:44:50 1:30.0 08:46:20 +29:53.6 +3:11:41.9
26 67 PORCARO Jorge Luis A/0 09:10:25 2:40.0 09:13:05 +26:44.3 +3:38:26.3
27 68 DURANTE Miguel A/0 09:43:01 2:00.0 09:45:01 +31:56.6 +4:10:22.9
futsal 2

Juegos Fueguinos Río Grande, campeón de futsal femenino y masculino

TIRO CON ARCO

Juegos Fueguinos Río Grande fue sede de la final de Tiro con Arco

photo 2026 09 21 17 58 11

Juegos Fueguinos Academia TDF Vóley se consagró campeón

GIMNASIA ARTISTICA

Juegos Fueguinos La Gimnasia Rítmica tuvo su final provincial