Publicado en

TC: Girolami ganó la clasificación

Néstor Girolami obtuvo el mejor tiempo en la clasificación definitiva del Turismo Carretera en Mar de Ajó, seguido por Guillermo Ortelli y Lionel Ugalde. El mal tiempo fue protagonista y complicó el desarrollo de la tanda.

Girolami

Con una vuelta de 1m37s986, Néstor Girolami, con un Torino, saltó a la pole position en la primera fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Mar de Ajó.

La segunda posición fue para Guillermo Ortelli, quien registró 1m38s144 y logró recuperarse de los problemas eléctricos que le impidieron estar adelante el viernes.

Lionel Ugalde se ubicó en el tercer lugar, relegando a la cuarta ubicación a Matías Rossi, quien había sido el mejor ayer en la primera tanda clasificatoria.

Omar Martínez, comenzando su última temporada como piloto de Turismo Carretera, clasificó en la quinta posición, por delante de Jonatan Castellano, Norberto Fontana, Christian Ledesma, Mariano Werner y  Leonel Pernía.

La actividad del Turismo Carretera continuará el domingo a partir de las 9.10hs, cuando comiencen a disputarse las tres series clasificatorias.

Todo lo que genera la primera fecha de la categoría más popular del automovilismo argentino está en Campeones por Radio Rivadavia AM630.
Turismo Carretera
Mar de Ajó
General de clasificación

1  20  Girolami, Nestor             1:37.986  
2  1   Ortelli, Guillermo           1:38.144 0.158 
3  2   Ugalde, Lionel               1:38.345 0.359 
4  3   Rossi, Matias                1:38.388 0.402 
5  7   Martinez, Omar               1:38.492 0.506 
6  6   Castellano, Jonatan          1:38.551 0.565 
7  15  Fontana, Norberto            1:38.578 0.592 
8  18  Ledesma, Christian           1:38.593 0.607 
9  13  Werner, Mariano              1:38.682 0.696 
10 12  Pernia, Leonel               1:38.738 0.752 
11 17  Aventin, Diego               1:38.761 0.775 
12 5   Giallombardo, Mauro          1:38.945 0.959 
13 111 Silva, J. Manuel             1:38.993 1.007 
14 24  Canapino, Agustin            1:39.103 1.117 
15 21  Trucco, Juan Martín          1:39.157 1.171 
16 4   Lopez, Jose María            1:39.176 1.190 
17 26  Alaux, Sergio                1:39.371 1.385 
18 41  Savino, José                 1:39.385 1.399 
19 11  Altuna, Mariano              1:39.460 1.474 
20 8   Ponce De Leon, Gabriel       1:39.550 1.564 
21 19  Gianini, Juan Pablo          1:39.566 1.580 
22 182 Kohler, Claudio              1:39.649 1.663 
23 27  Juan, Maximiliano            1:39.684 1.698 
24 30  Ponte, Martin                1:39.722 1.736 
25 28  Jalaf, Matias                1:39.981 1.995 
26 45  Tanoni, Omar                 1:40.008 2.022 
27 23  Moriatis, Emanuel            1:40.208 2.222 
28 42  Basso, Martín                1:40.208 2.222 
29 36  Ciantini, José               1:40.234 2.248 
30 50  De Carlo, Diego              1:40.289 2.303 
31 37  Bosio, Ezequiel              1:40.308 2.322 
32 25  Bonelli, Prospero            1:40.317 2.331 
33 46  Oubiña, Adrián               1:40.413 2.427 
34 33  Pichini, Mauro               1:40.484 2.498 
35 107 Sotro, Leonel                1:40.507 2.521 
36 43  Campanera, Laureano          1:40.522 2.536 
37 22  De Benedictis, J. Bautista   1:40.529 2.543 
38 10  Angelini, Juan Marcos        1:40.546 2.560 
39 47  Mazzacane, Gastón            1:40.935 2.949 
40 31  Okulovich, Carlos            1:40.937 2.951 
41 34  Verna, Rafael                1:40.983 2.997 
42 51  Mulet, Leandro               1:41.193 3.207 
43 32  Urretavizcaya, Tomás         1:41.258 3.272 
44 85  Risatti, Ricardo             1:41.703 3.717 
45 49  Candela, Enrique             1:42.332 4.346 
46 52  Solís, Gustavo               1:42.345 4.359 
47 38  Di Palma, José Luis H        1:43.291 5.305  
48 44  Nolesi, Mathias              1:57.083 19.097 
49 48  Del Bo, Roberto              2:07.640 29.654
futsal 2

Juegos Fueguinos Río Grande, campeón de futsal femenino y masculino

TIRO CON ARCO

Juegos Fueguinos Río Grande fue sede de la final de Tiro con Arco

photo 2026 09 21 17 58 11

Juegos Fueguinos Academia TDF Vóley se consagró campeón

GIMNASIA ARTISTICA

Juegos Fueguinos La Gimnasia Rítmica tuvo su final provincial