
La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo contundente triunfo en Tierra del Fuego. Más del 61 por ciento del electorado fueguino votó a favor del kirchnerismo. Ricardo Alfonsín fue la segunda fuerza y Eduardo Duhalde la tercera.
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 40.045 | 61,97% |
|---|---|---|
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA – BOUDOU, AMADO | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 6.578 | 10,18% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS – GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 4.763 | 7,37% |
| DUHALDE, EDUARDO – DAS NEVES, MARIO | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 4.571 | 7,07% |
| BINNER, HERMES JUAN – MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 4.510 | 6,98% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE – VERNET, JOSE MARIA | ||
| COALICION CIVICA ARI | 2.092 | 3,24% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA – PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1.285 | 1,99% |
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) – CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 395 | 0,61% |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA – CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 223 | 0,35% |
| PASTORE, SERGIO DARIO – RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 161 | 0,25% |
| BONACCI, JOSE ALEJANDRO – VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 64.623 |
| En blanco | 4.468 |
| Nulos | 2.210 |
| Recurridos e impugnados | 117 |