Publicado en

Spataro primero en el TRV6

Emiliano Spataro rompió el domingio de José María López en Olavarría al lograr ser el más rápido en la clasificación, dejando segundo al piloto cordobés.

Cuando José María López se mostraba como el hombre a vencer en la tercera fecha del año del Top Race en Olavarría, apareció Emiliano Spataro a la hora de clasificar para dejar a «Pechito» sin la pole de cara al Súper Sprint del domingo.

Spataro marcó 1m33s526 en su vuelta rápida, mientras que López alcanzó un tiempo de 1m33s601, con Gabriel Furlan ocupando la tercera posición por delante de Mariano Werner y Omar Martínez.

La actividad del Top Race continuará el domingo cuando se lleve a cabo el Súper Sprint que define la grilla para la carrera Final.

 

Top Race Olavarría
Clasificación
 

1  0   Emiliano Spataro         Passat TRV6        1;33,526 

2  37  Jose Maria López         Mercedes TRV6      1;33,601 0,075

3  29  Gabriel Furlan           M. Lancer GT TRV6  1;33,664 0,138

4  18  Mariano Werner           Mondeo TRV6        1;33,689 0,163

5  2   Omar Martínez            Mondeo TRV6        1;33,737 0,211

6  157 Juan B. De Benedictis    Mercedes TRV6      1;33,781 0,255

7  11  Ariel Pacho              Mercedes TRV6      1;33,783 0,257

8  3   Rafael Morgenstern       M. Lancer GT TRV6  1;33,878 0,352

9  77  Juan Cruz Alvarez        Mercedes TRV6      1;33,888 0,362

10 1   Guido Falaschi           Mercedes TRV6      1;33,923 0,397

11 116 José Pedro (h) Passadore Passat TRV6        1;34,011 0,485

12 5   Marcos Di Palma          Passat TRV6        1;34,073 0,547

13 666 Gustavo Tadei            Mondeo TRV6        1;34,154 0,628

14 63  Néstor Girolami          Mondeo TRV6        1;34,199 0,673

15 110 Diego Aventin            Mondeo TRV6        1;34,267 0,741

16 7   Brian Smith              Mondeo TRV6        1;34,305 0,779

17 58  Henry Martin             Mercedes TRV6      1;34,349 0,823

18 25  Mariano Acebal           Mercedes TRV6      1;34,370 0,844

19 86  Agustín Canapino         Mercedes TRV6      1;34,380 0,854

20 16  Ivo Perabo               Mercedes TRV6      1;34,942 1416

21 4   Esteban Tuero            Vectra TRV6        1;35,019 1493

22 333 Gustavo Micheloud        Mondeo TRV6        1;35,082 1556

23 93  Matías Rodriguez         Passat TRV6        1;35,109 1583

24 10  Nicolás Iglesias         Mondeo TRV6        1;35,178 1652

25 52  Gonzalo Perlo            Mondeo TRV6        1;35,192 1666

26 80  Oscar Sánchez            Mondeo TRV6        1;35,263 1737

27 19  Humberto Krujoski        Passat TRV6        1;35,503 1977

28 21  Sergio Guarnaccia        Mondeo TRV6        1;35,537 2011

29 87  Emiliano López           Mondeo TRV6        1;35,758 2232

30 13  Alejandro González       Mercedes TRV6      1;35,783 2257

31 72  Fabio Fogaça             Mondeo TRV6        1;35,791 2265

32 20  Fabián Flaqué            Mercedes TRV6      1;35,853 2327

 

Fuente: Campeones