La última etapa del Campeonato Argentino de TC2000 ya comenzó a desandar su camino en el Circuito Internacional de Potrero de los Funes, donde este fin de semana se conocerá al nuevo monarca de la categoría.
En tal sentido, José María López (Equipo Petrobras) fue el más veloz en la primera tanda de ensayos, mientras que los contendientes al título, Leonel Pernía (Equipo Petrobras) y Norberto Fontana (Ford YPF), se ubicaron en el 8º y 7º lugar, respectivamente.
López marcó 2m31s401/1000 para su mejor vuelta al trazado de 6270 metros de cuerda, tiempo con el que logró bajar el récord del circuito que él mismo ostentaba desde la carrera de la pasada temporada, donde había logrado la pole con un registro de 2m31s591/1000, a un promedio de velocidad de 148.901 km/h.
Detrás del cordobés se encolumnaron el Fiat Linea de Emiliano Spataro (Scuderia Fiat), el Honda New Civic de Mariano Altuna (Equipo Petrobras), el Focus de Martín Basso (Ford YPF), y los Toyota Corolla del Toyota Team Argentina al mando de Facundo Ardusso y Mariano Werner, siendo estos cinco pilotos los únicos en girar dentro del segundo de tiempo del más veloz.
Justo detrás de este sexteto se ubicaron los dos contendientes al título: Fontana, que marcha segundo en el certamen, y Pernia, que lidera las posiciones y que en este ensayo culminó por detrás de su rival en la lucha por la corona.
La actividad del TC2000 continuará mañana desde las 11:40hs con el segundo entrenamiento, quedando para las 15:00hs. el inicio de la tanda de clasificación.
TC2000
Potrero de los Fúnes, San Luis
Entrenamiento 1
1 LOPEZ NEW CIVIC 2;31.416
2 SPATARO LINEA 2;31.577 0.161
3 ALTUNA NEW CIVIC 2;31.731 0.315
4 BASSO NEW CIVIC 2;31.731 0.315
1 ALTUNA FOCUS 2;31.960 0.544
1 ARDUSSO COROLLA 2;32.043 0.627
6 WERNER COROLLA 2;32.242 0.826
7 FONTANA FOCUS 2;32.472 1.056
8 PERNIA NEW CIVIC 2;32.498 1.082
9 GIROLAMI NEW CIVIC 2;32.563 1.147
10 ROSSI MEGANE II 2;32.569 1.153
11 BOSSIO LINEA 2;32.575 1.159
12 LLAVER COROLLA 2;32.940 1.524
13 TRONCOSO COROLLA 2;33.030 1.614
14 MORIATIS LINEA 2;33.048 1.632
15 LEDESMA VECTRA 2;33.205 1.789
16 CARDUCCI LINEA 2;33.224 1.808
17 ORTELLI VECTRA 2;33.513 2.097
18 SILVA MEGANE II 2;33.576 2.160
19 MUÑOZ MARCHESI 307 2;33.584 2.168
20 YANNANTUONI 307 2;33.928 2.512
21 PONCE DE LEON FOCUS 2;34.329 2.913
22 COSCIA 307 2;34.482 3.066
23 DI PALMA 307 2;34.544 3.128
24 LARRAURI NEW CIVIC 2;35.149 3.733
25 VENTANA NEW CIVIC 2;35.293 3.877
26 BELLI CIVIC 2;36.085 4.669
27 MANTA CIVIC 2;36.098 4.682
28 PEZZINI NEW CIVIC 2;36.443 5.027
29 CHAR LINEA 2;36.780 5.364
30 SALERNO BORA 2;37.483 6.067
31 BAUMGARTNER NEW CIVIC 2;39.016 7.600
32 FERNANDEZ BORA 2;40.626 9.210
33 ALVAREZ 307 6;13.070 3;41.654
