Turismo Carretera
La Plata
Final, 25 vueltas
1 13 Rossi, Matias 39:25.767
2 6 Fontana, Norberto + 1.136
3 11 Canapino, Agustin + 2.956
4 18 Werner, Mariano + 3.696
5 35 Falaschi, Guido + 4.208
6 10 Silva, J. Manuel + 5.555
7 5 Aventin, Diego + 8.660
8 14 Martinez, Omar + 9.003
9 32 Savino, José + 9.843
10 2 Altuna, Mariano + 12.148
11 26 Catalan Magni, J. Cesar + 12.431
12 33 Campanera, Laureano + 14.512
13 1 Moriatis, Emanuel + 14.886
14 20 De Benedictis, J. Bautista + 16.155
15 9 Castellano, Jonatan + 16.397
16 4 Ortelli, Guillermo + 16.744
17 34 Risatti, Ricardo + 17.544
18 49 Pernia, Leonel + 17.684
19 37 Pichini, Mauro + 18.200
20 44 Girolami, Nestor + 18.972
21 31 Bonelli, Prospero + 19.111
22 22 Alaux, Sergio + 19.901
23 95 Alonso, Federico + 20.544
24 55 Mazzacane, Gastón + 21.087
25 100 Larrauri, Leonel + 21.940
26 12 Jalaf, Matias + 24.984
27 3 Lopez, Jose María + 25.720
28 28 Juan, Maximiliano + 26.444
29 56 Iglesias, Leandro + 28.685
30 43 Dose, Christian + 28.854
31 59 Gil Bicela, Facundo + 31.846
32 29 Robiani, Ariel + 32.724
33 48 Candela, Enrique + 33.547
34 46 De Carlo, Diego + 35.037
35 88 Ponte, Martin + 40.929
36 21 Spataro, Emiliano + 3 vltas.
37 50 Mulet, Leandro + 3 vltas.
38 36 Angelini, Juan Marcos + 4 vltas.
39 16 Tanoni, Omar + 5 vltas.
40 45 Del Bo, Roberto + 16 vltas.
41 7 Ledesma, Christian + 22 vltas.
42 17 Ponce De Leon, Gabriel + 23 vltas.
43 23 Gianini, Juan Pablo + 24 vltas.
44 8 Ugalde, Lionel + 24 vltas.
45 175 Urretavizcaya, Tomás S/ vltas.