Publicado en

Lewis Hamilton impresiona en la sesión libre 1.2 del GP de Australia

Sorprenden los Red Bull; Alonso decimotercero, pero con mucha actividad en pista

El piloto británico del equipo McLaren, Lewis Hamilton, ha empezado con muy buen pie el GP de Australia. Después de que Kimi Raikkonen le «robara la cartera» a en el último minuto de la primera sesión libre de entrenamientos, Hamilton ha conseguido también imponerse en la tanda vespertina, y con una inusual ventaja de nueve décimas de segundo respecto a su más inmediato perseguidor, el Red Bull de Mark Webber.

El tiempo de Hamilton, un 1″26″559, es muy sorprendente, al igual que la presencia de Webbber y Coulthard entre los Ferrari y los McLaren. Parece que el nuevo RB4 rayará a buena altura en Albert Park. Alguna dificultad más ha atravesado Fernando Alonso con su Renault R28. El bicampeón mundial ha sido uno de los pilotos con mayor actividad en pista, pero sus tiempos han sido constamente más lentos que los de sus rivales más directos. No obstante, le avala el resultado de la primera sesión y el buen ambiente que, pese a todo, se respiraba en el box de Renault.

El calor ha sido la tónica dominante en el circuito semiurbano de Albert Park, así como las salidas de pista. Jarno Trulli, Felipe Massa y David Coulthard han sido algunos de los que han comprobado que la suciedad del asfalto todavía impide una tracción y adherencia perfectas. Afortunadamente, ninguna de las salidas de pista ha terminado en impacto contra las barreras.

El siguiente «round» de este fin de semana carreras se disputará esta noche (hora argentina), en la que será la última sesión de entrenamientos libres antes de la determinante calificación. Serán las 11:00 en Australia. Todavía es pronto para hacer previsiones para las calificaciones de mañana, aunque parece claro que será cosa de cuatro, los pilotos de Ferrari y McLaren.

Posiciones finales entrenamientos 1.2

Pos.

Piloto

Equipo

Tiempo

Diferencia

.1º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01″26″»559
.2º 10 Mark Webber Red Bull 00:01″27″»473 00:00″00″»914
.3º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01″27″»640 00:00″01″»081
.4º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01″27″»683 00:00″01″»124
.5º 9 David Coulthard Red Bull 00:01″28″»037 00:00″01″»478
.6º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01″28″»208 00:00″01″»649
.7º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01″28″»292 00:00″01″»733
.8º 7 Nico Rosberg Williams 00:01″28″»352 00:00″01″»793
.9º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01″28″»469 00:00″01″»910
.10º 12 Timo Glock Toyota 00:01″28″»582 00:00″02″»023
.11º 16 Jenson Button Honda 00:01″28″»632 00:00″02″»073
.12º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01″28″»731 00:00″02″»172
.13º 5 Fernando Alonso Renault 00:01″28″»779 00:00″02″»220
.14º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01″28″»860 00:00″02″»301
.15º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01″29″»001 00:00″02″»442
.16º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01″29″»077 00:00″02″»518
.17º 20 Adrian Sutil Force India 00:01″29″»161 00:00″02″»602
.18º 15 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01″29″»193 00:00″02″»634
.19º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01″29″»518 00:00″02″»959
.20º 14 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01″29″»605 00:00″03″»046
.21º 18 Takuma Sato Super Aguri 00:01″30″»663 00:00″04″»104
.22º 19 Anthony Davidson Super Aguri 00:01″31″»527 00:00″04″»968

Horarios del GP de Australia – Hora argentina

Carrera< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

02.30

Clasificación 3

01.40

Clasificación 2

01.20

Clasificación 1

01.00

Libres 2.1

22.00

Libres 1.2

01.00

Libres 1.1

21.00