
El esperado debut de México en el Campeonato del mundo de rallyes se produjo en 2004 y desde entonces ha demostrado ser una incorporación al calendario con muy buena acogida, con una serie compacta de tramos sobre tierra, muy rápidos y bien organizados, que recorren las montañas y planicies de < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Los tramos a gran altitud proporcionan unas vistas espectaculares de los vehículos mientras suben un pico, bajan por un ancho valle y vuelven a subir a otro pico por la ladera siguiente. La altitud también presenta inconvenientes porque los motores sufren con la pobreza del aire y experimentan una pérdida de potencia cercana al 20%. La superficie de los tramos es seca y arenosa, aunque es posible que caigan rocas en el trazado y por ello los pilotos deben buscar el equilibrio entre velocidad y precaución.
En conjunto, México supone una importante prueba para los aficionados al rally. León, situada a unos
Este año el Corona Rally México presentará una ruta más condensada de
| No | Piloto/Copiloto | Vehiculo | Grupo Clase |
| 1 | Sébastien LOEB (F) | Citroën C4 WRC | A8 |
| Daniel ELENA (MC) | |||
| 2 | Dani SORDO (E) | Citroën C4 WRC | A8 |
| Marc MARTI (E) | |||
| 3 | Mikko HIRVONEN (FIN) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| Jarmo LEHTINEN (FIN) | |||
| 4 | Jari-Matti LATVALA (FIN) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| Miikka ANTTILA (FIN) | |||
| 5 | Petter SOLBERG (N) | Subaru Impreza WRC 2006 | A8 |
| Philip MILLS (GB) | |||
| 6 | Chris ATKINSON (AUS) | Subaru Impreza WRC 2006 | A8 |
| Stephane PREVOT (B) | |||
| 7 | Gigi GALLI (I) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| Giovanni BERNACCHINI (I) | |||
| 8 | Matthew WILSON (GB) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| Scott MARTIN (GB) | |||
| 9 | Federico VILLAGRA (RA) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| Jorge PÉREZ COMPANC (RA) | |||
| 10 | Henning SOLBERG (N) | Ford Focus RS WRC 07 | A8 |
| Cato MENKERUD (N) | |||
| 11 | Toni GARDEMEISTER (FIN) | Suzuki SX4 | A8 |
| Tomi TUOMINEN (FIN) | |||
| 12 | Per-Gunnar ANDERSSON (S) | Suzuki SX4 | A8 |
| Jonas ANDERSSON (S) | |||
| 14 | Conrad RAUTENBACH (ZW) | Citroën C4 WRC | A8 |
| David SENIOR (GB) | |||
| 15 | Ricardo TRIVIÑO (MEX) | Peugeot 206 WRC | A8 |
| Checo SALOM (E) | |||
| 31 | Martin PROKOP (CZ) | Citroën C2 S1600 | A6 |
| Jan TOMÁNEK (CZ) | |||
| 32 | Jaan MÖLDER (EE) | Suzuki Swift S1600 | A6 |
| Frederic MICLOTTE (B) | |||
| 33 | Aaron NICOLAI BURKART (D) | Citroën C2 S1600 | A6 |
| Michael KOELBACH (D) | |||
| 35 | Michal KOSCIUSZKO (PL) | Suzuki Swift S1600 | A6 |
| Maciek SZCZEPANIAK (PL) | |||
| 38 | Francesco FANARI (I) | Citroën C2 | R2 |
| Massimilliano BOSI (I) | |||
| 40 | Milo? KOMLJENOVIC (SCG) | Renault Clio R3 | A7 |
| Aleksandar JEREMIC (SCG) | |||
| 41 | Patrick SANDELL (S) | Renault Clio S1600 | A6 |
| Emil AXELSSON (S) | |||
| 42 | Sébastien OGIER (F) | Citroën C2 S1600 | A6 |
| Julien INGRASSIA (F) | |||
| 46 | Shaun GALLAGHER (IRL) | Citroën C2 S1600 | A6 |
| Clive JENKINS (GB) | |||
| 61 | Jan KOPECKY (CZ) | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | N4 |
| Petr STARY (CZ) | |||
| 62 | Benito GUERRA (MEX) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 |
| Segio GONZALEZ (MEX) | |||
| 63 | Spyros PAVLIDES (CY) | Subaru Impreza | N4 |
| Denis GIRAUDET (F) | |||
| 64 | Carlos IZQUIERDO (MEX) | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 |
| Guillermo IZQUIERDO (MEX) | |||
| 65 | Rodrigo SALGADO (MEX) | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| Diódoro SALGADO (MEX) | |||
| 66 | José Ignacio DE IZAURIETA (MEX) | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| Mauricio PIMENTEL (MEX) | |||
| 67 | Omar CHÁVEZ (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Agustina BASQUEZ (RA) | |||
| 68 | Jos CORTÉS (MEX) | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 |
| Adolfo OLGUÍN (MEX) | |||
| 69 | Jose FELIX PALACIOS (MEX) | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 |
| Marcelino SEGURA (MEX) | |||
| 70 | Juan Carlos SARMIENTO (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Armando ZAPATA (MEX) | |||
| 71 | Edith WEISS (D) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Fátima JASSAN (MEX) | |||
| 72 | Raul DE ALCAZAR (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Edgar BADILLA (CR) | |||
| 73 | Alejandro PRIETO (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Diego PRIETO (MEX) | |||
| 74 | Remy ESPINOZA (CR) | Renault Clio RS | N3 |
| Arturo SUÁREZ (CR) | |||
| 75 | Alfredo LORANCA (MEX) | Renault Clio RS | N3 |
| Mauricio YGLESIAS (MEX) | |||
| 76 | Luis ORDUÑA (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Luis ORDUÑA JR. (MEX) | |||
| 77 | Arturo TEJADA (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Ceferino PAZ (E) | |||
| 78 | Carlos Alberto RAMÍREZ (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Francisco Xavier ESCALANTE (MEX) | |||
| 79 | José Manuel PONCE (MEX) | Peugeot 206 XS | A6 |
| Juan Sebasti AVILA (MEX) |